Blog    1774 sorties    1516785
new Type Titre Alti Date Déni Dist Trace Photos Videos
Norvege- Dovrefjell  1168 m  01/07/2025  360 m  9.2 km  6
Norvege- Bitihorn  1607 m  30/06/2025  600 m  7.3 km  12
Norvege- Djupegronuten  1237 m  28/06/2025  320 m  7.1 km  11
Norvege- Pinas  368 m  27/06/2025  480 m  8.4 km  11
Norvege- Pointe Grenen  50 m  26/06/2025  50 m  5.0 km  15
Norvege- Faklkenstein  363 m  24/06/2025  430 m  12.0 km  22
Norvege_Waldeck  320 m  23/06/2025  180 m  6.0 km  14
St Jean de Muzols  284 m  16/06/2025  210 m  5.7 km  29
Vosges- Ballon d Alsace  1247 m  13/06/2025  430 m  8.6 km  25
Vosges- Grand Ballon  1424 m  12/06/2025  540 m  10.2 km  28
Vosges- Le Honneck  1363 m  11/06/2025  590 m  11.4 km  33
Vosges- Gazon Faing  1306 m  10/06/2025  510 m  12.5 km  26
Laisse- Aiguille Laisse  2875 m  08/06/2025  680 m  10.3 km  47 54
Laisse- Refuge Etendard  2635 m  07/06/2025  800 m  8.5 km  28
Col des Tufs  2527 m  05/06/2025  530 m  7.2 km  41 19
Canal Nivernais  252 m  31/05/2025  70 m  6.2 km  53
Breche du Lieutenant  2741 m  25/05/2025  1150 m  10.6 km  61
Glandon- Col de la Croix  2560 m  19/05/2025  1000 m  9.6 km  79
Glandon- Crete de la Marmotane  2743 m  18/05/2025  1330 m  12.8 km  61
Stevenson- Le Bleymard  1426 m  15/05/2025  580 m  18.3 km  72
Stevenson- Chasserades  1310 m  14/05/2025  760 m  22.5 km  73
Stevenson- Luc  1235 m  13/05/2025  430 m  20.4 km  66
Stevenson- Pradelles  1245 m  12/05/2025  300 m  17.5 km  67
Stevenson- Bouchet StNic.  1275 m  11/05/2025  770 m  23.6 km  88
Bleau- Paris  123 m  07/05/2025  250 m  22.4 km  72
Bleau- Rocher Canon  106 m  06/05/2025  360 m  9.7 km  67
Bleau- Rocher Avon  130 m  05/05/2025  450 m  16.8 km  82
Cogne- Boismint  2670 m  02/05/2025  1510 m  15.0 km  87
Cogne- Sous Derochoir  2000 m  01/05/2025  800 m  10.6 km  89
Cogne- Aiguillette des Houches  2309 m  30/04/2025  960 m  10.4 km  72
Cogne- Valnontey  1832 m  29/04/2025  230 m  10.0 km  79
Cogne- Val Urtier  2118 m  28/04/2025  670 m  12.5 km  94
Diois- Montagne Dindaret  1528 m  26/04/2025  620 m  13.3 km  104
Diois- Le Duffre  1760 m  25/04/2025  750 m  13.3 km  82
Col des Marches  2745 m  22/04/2025  1410 m  12.8 km  84
Grand Cretet  2292 m  19/04/2025  1100 m  14.0 km  112
Aiguillette de l Eveque  2088 m  18/04/2025  1250 m  14.1 km  81
Jura- Sombacour  908 m  14/04/2025  310 m  12.3 km  118
Jura- Source Loue  744 m  13/04/2025  500 m  11.1 km  97
Jura- Roche d Ully  574 m  12/04/2025  340 m  12.1 km  87
Jura- Saut Chevalier  606 m  11/04/2025  440 m  15.4 km  105
Jura- Plaisir Fontaine  520 m  10/04/2025  540 m  15.0 km  90
VercorsW- Canyon Gueulards  827 m  07/04/2025  580 m  15.0 km  96
DromeW- Croix de Vellan  931 m  06/04/2025  740 m  16.3 km  83
Roche Noire  2243 m  04/04/2025  1580 m  14.3 km  94
Finlande- retour  300 m  30/03/2025        - 85
Finlande- Ahopaat  546 m  29/03/2025  450 m  10.9 km  88
Finland- Kiilopaa  546 m  28/03/2025  310 m  9.6 km  93
Finlande- Kiilopaa  546 m  26/03/2025  460 m  11.1 km  89
Finlande- Kakslauttanen  390 m  25/03/2025  220 m  10.3 km  96
Finlande- Niilampaa hut  428 m  24/03/2025  170 m  8.0 km  105
Finlande- Kiilopaa  546 m  23/03/2025  840 m  13.6 km  101
Finlande- voyage  335 m  21/03/2025        - 91
Col de Bedina  2039 m  20/03/2025  780 m  7.9 km  115
Antecime Grd Roc  1914 m  16/03/2025  1150 m  11.5 km  118
Le Touvet  460 m  11/03/2025  320 m  11.0 km  115
Col du Gollachon  2167 m  09/03/2025  1100 m  10.3 km  121
Col de l Aigleton  2292 m  07/03/2025  1330 m  13.8 km  116
Annecy- Crete Taillefer  866 m  04/03/2025  600 m  11.7 km  114
Annecy- Montagne Semnoz  975 m  03/03/2025  670 m  12.5 km  135
Annecy- Cascade d Angon  880 m  02/03/2025  620 m  10.3 km  109
Kenya- Parc de Nairobi  1650 m  24/02/2025        - 130
Kenya- Parc Naivasha  1900 m  23/02/2025        - 153
Kenya- parc Ol Pajeta  1800 m  22/02/2025        - 128
Kenya- Bantu lodge  1750 m  21/02/2025        - 116
Kenya- Bantu Lodge  1750 m  20/02/2025        - 112
Kenya- Chogoria gate  3305 m  19/02/2025  60 m  6.2 km  102
Kenya- Lac Elis  3478 m  18/02/2025  710 m  13.1 km  103
Kenya- Chogoria gate  2995 m  17/02/2025  660 m  11.2 km  107
Kenya- Voyages  2068 m  16/02/2025  40 m  2.0 km  105
Pont des Dames  665 m  12/02/2025  430 m  7.3 km  151
Grande Valloire  2048 m  08/02/2025  1380 m  12.0 km  137
Gigondas- Beaumes Venise  290 m  06/02/2025  360 m  10.4 km  129
Gigondas- Dentelles  570 m  05/02/2025  650 m  12.2 km  126
Wildstrubel- Daubenjoch  2907 m  03/02/2025  710 m  9.0 km  143
Wildstrubel- Wildstrubel  3244 m  02/02/2025  1260 m  15.1 km  140
Wildstrubel- Lammerenhorn  2910 m  01/02/2025  1050 m  11.4 km  148
Wildstrubel- Lammerenhutte  2502 m  31/01/2025  290 m  4.5 km  155
Petite Valloire- Montagne Tigneux  2025 m  29/01/2025  800 m  9.0 km  137
Petote Valloire- Premier refuge  1542 m  28/01/2025  480 m  2.6 km  138
Brame Farine  1210 m  26/01/2025  340 m  7.5 km  127
Mas Grave- Signal Allamelle  2489 m  25/01/2025  1050 m  15.0 km  160
Mas Grave- Refuge  2278 m  24/01/2025  950 m  11.0 km  141
Cime de la Jasse  2478 m  21/01/2025  1270 m  14.2 km  145
Pierre Aiguille  344 m  17/01/2025  270 m  5.5 km  139
Mongoye  824 m  15/01/2025  330 m  8.0 km  145
Combe Madame- Sous le Bec d Arguille  2400 m  07/01/2025  980 m  12.0 km  169
Combe Madame- 1er chalet  1450 m  06/01/2025  400 m  2.6 km  144
Gargotton  2041 m  04/01/2025  1610 m  16.8 km  166
Orionde  2041 m  03/01/2025  1080 m  12.4 km  143
Lac St Andre  398 m  01/01/2025  170 m  6.0 km  144
Champ Dent de Crolles  1810 m  31/12/2024  1000 m  10.4 km  153
Sous le Scialet  2045 m  30/12/2024  1000 m  9.9 km  145
Crete Mauvernay  1810 m  29/12/2024  1220 m  13.6 km  144
Grand Rocher  1926 m  27/12/2024  1150 m  11.6 km  160
Tete des Chaudieres  2029 m  26/12/2024  1440 m  18.1 km  142
Roche Cornue  2180 m  21/12/2024  1240 m  11.7 km  160
Cret du Boeuf  1885 m  17/12/2024  1100 m  11.8 km  177
Charmant Som  1867 m  15/12/2024  1170 m  11.6 km  180
Dents de Pipay  2074 m  12/12/2024  1080 m  13.1 km  165
Cret du Poulet  1726 m  11/12/2024  700 m  6.6 km  166
Prapoutel  1884 m  08/12/2024  930 m  8.7 km  163
Colmar- Haut Koenigsbourg  757 m  05/12/2024  530 m  11.4 km  162
Colmar- Vieille ville  190 m  04/12/2024  50 m  5.5 km  164
Colmar- soiree  190 m  03/12/2024        - 157
Bleau- Rocher Canon  108 m  30/11/2024  200 m  7.0 km  182
Bleau- Mont Ussy  141 m  29/11/2024  400 m  10.6 km  162
Bleau- Rocher Canon  136 m  28/11/2024  280 m  14.3 km  173
Les Saisies- Grande Combe  2056 m  25/11/2024  900 m  8.2 km  208
Les Saisies- Bisanne  1941 m  24/11/2024  900 m  12.3 km  218
Combe du Courreau  1700 m  23/11/2024  900 m  14.2 km  191
Crete des Plagnes  2096 m  16/11/2024  630 m  8.4 km  234
Antecime du Grand Rocher  1914 m  13/11/2024  580 m  8.6 km  199
Drome- Plate Contier  2103 m  11/11/2024  950 m  12.3 km  228
Drome- Pic de Ceuze  2016 m  10/11/2024  690 m  10.3 km  203
Drome- Pas de l Aiguille  1726 m  09/11/2024  670 m  9.0 km  231
Bourgogne- Butte de Vergy  511 m  06/11/2024  430 m  12.6 km  199
Bourgogne- Fixin  461 m  05/11/2024  500 m  14.0 km  197
Bourgogne- Santenay  534 m  04/11/2024  340 m  12.0 km  180
Lac St Andre  300 m  01/11/2024        - 212
Class40- Bleau  125 m  29/10/2024  110 m  7.5 km  225 108
Class40- Brest  54 m  28/10/2024  250 m  11.2 km  209
Class40- Aber Wrac h  2 m  27/10/2024        301
Class40- J1 croisiere  2 m  26/10/2024        294
Class40- Cherbourg  3 m  25/10/2024        - 229
Antibes- 4 Termes  1893 m  21/10/2024  1020 m  10.2 km  218
Antibes- Ile Ste Marguerite  25 m  20/10/2024  120 m  6.7 km  240
Antibes- Eilenroc  35 m  19/10/2024  130 m  7.2 km  217
Antibes- bord de mer  10 m  18/10/2024        - 233
Cret du Poulet  1726 m  15/10/2024  520 m  9.4 km  223
Lac du Bourget  230 m  11/10/2024        227
Pas Aup du Seuil  1842 m  09/10/2024  820 m  8.0 km  251
Grand Rocher  1926 m  05/10/2024  510 m  7.8 km  239
Pas de la Coche  2070 m  30/09/2024  790 m  9.7 km  233
Lac de Belledonne  2182 m  29/09/2024  1050 m  12.7 km  221
Grds Causses- Meyrueis  1088 m  24/09/2024  480 m  16.5 km  255
Grds Causses- Le Bufre  1033 m  23/09/2024  750 m  15.0 km  1526
Grds Causses- Sainte Enimie  972 m  22/09/2024  360 m  19.2 km  239
Grds Causses- Le Gazy  884 m  21/09/2024  510 m  12.3 km  275
Grds Causses- Banassac  1092 m  20/09/2024  290 m  15.0 km  227
Grds Causses- Col Trebatut  1378 m  19/09/2024  390 m  11.8 km  356
Bretagne- les Dombes  250 m  16/09/2024        - 234
Bretagne- Trinite sur Mer  2 m  15/09/2024        - 236
Bretagne- Pentrez  38 m  14/09/2024  150 m  9.2 km  225
Bretagne- Trefeuntec  61 m  13/09/2024  260 m  10.8 km  230
Bretagne- Porz Peron  75 m  12/09/2024  860 m  17.7 km  210
Bretagne- Pointe Jument  58 m  11/09/2024  800 m  15.2 km  236
Bretagne- Ste Marguerite  50 m  10/09/2024  400 m  18.2 km  224
Bretagne- St Pabu  28 m  09/09/2024  330 m  15.2 km  317
Bretagne- Portsall  27 m  07/09/2024  200 m  15.8 km  237
Bretagne- Voile a Brignogan  2 m  06/09/2024  0 m  3.8 km  275
Bretagne- Pointe Roselier  69 m  05/09/2024  260 m  13.8 km  248
Bretagne- Paimpol  49 m  04/09/2024  330 m  15.6 km  243
Bretagne- Loguivy  52 m  03/09/2024  480 m  15.4 km  252
Bretagne- Cheverny  90 m  02/09/2024        - 233
Velo- Champlaurent  1116 m  30/08/2024  1260 m  70.0 km  250
Escalade au lac Besson  2250 m  28/08/2024  430 m  2.9 km  270
Velo- Lac du Bourget  420 m  26/08/2024  640 m  59.0 km  238
Crop- Sous le Rafour  2200 m  23/08/2024  360 m  6.4 km  233
Crop- Lac de Crop  1925 m  22/08/2024  640 m  4.8 km  288 153
Lac de la Mirande  420 m  21/08/2024        - 270 131
Escalade a Casserousse  2253 m  20/08/2024        289
Le Rhone  506 m  17/08/2024  690 m  73.0 km  231
Bourgneuf  332 m  15/08/2024  370 m  44.0 km  230
Orage sur la Chartreuse  770 m  14/08/2024        - 247
Perseides  780 m  13/08/2024        - 297 142
Voie lactee  800 m  12/08/2024        - 291 156
Voile a Paladru  490 m  08/08/2024        272 178
Col du Barioz  1041 m  07/08/2024  460 m  12.0 km  231
Slovenie- Punta Tormetta  2685 m  05/08/2024  750 m  11.2 km  252
Slovenie- Pointe Fonteinte  2775 m  04/08/2024  440 m  4.1 km  252
Slovenie- Munt Pers  3207 m  03/08/2024  400 m  4.1 km  247
Slovenie- Monte Scorluzzo  3094 m  02/08/2024  470 m  3.6 km  260
Slovenie- Glungezer  2677 m  01/08/2024  800 m  8.9 km  229
Slovenie- Eisriesenwelt  1800 m  31/07/2024  320 m  7.8 km  265
Slovenie- Stierkarkopf  2366 m  30/07/2024  870 m  7.4 km  239
Slovenie- Luknja  1766 m  28/07/2024  840 m  10.7 km  274
Slovenie- Sija  1880 m  27/07/2024  700 m  10.0 km  237
Slovenie- Rakov Skocjan  530 m  26/07/2024  260 m  7.7 km  277
Slovenie- Grotte Postojna  602 m  25/07/2024        - 282
Slovenie- Burrano  18 m  24/07/2024  100 m  12.0 km  244
Slovenie- Venise  10 m  23/07/2024  50 m  5.2 km  237
Combe Madame- Col Croix  2529 m  18/07/2024  880 m  13.0 km  250
Combe Madame- Refuge  1790 m  17/07/2024  730 m  4.8 km  249
Arvan- Casse Argentiere  2431 m  11/07/2024  620 m  7.7 km  289
Arvan- Lac de l Ane  2441 m  10/07/2024  800 m  6.3 km  234
Arvan- Basse du Gerbier  2592 m  09/07/2024  800 m  12.1 km  263
Arvan- Ouillon  2431 m  08/07/2024  560 m  8.3 km  243
Champoleon- Val Estreche  1552 m  04/07/2024  380 m  5.2 km  290
Champoleon- Col Cheval de Bois  2473 m  03/07/2024  870 m  17.6 km  256
Champoleon- Sous le Sirac  2178 m  02/07/2024  950 m  11.8 km  236
Champoleon- Cascade Pisse  1762 m  01/07/2024  560 m  10.1 km  257
Norvege- Mont d Or  1463 m  27/06/2024  370 m  9.0 km  260
Norvege- Chasseral  1607 m  26/06/2024  220 m  7.1 km  258
Norvege- Karlsruher grat  755 m  25/06/2024  510 m  8.7 km  266
Norvege- Wasserkuppe  950 m  24/06/2024  350 m  9.3 km  252
Norvege- Rossestrappe  482 m  23/06/2024  340 m  8.0 km  248
Norvege- Teufeulsmauer  331 m  22/06/2024  510 m  9.8 km  256
Norvege- Dagebull  5 m  21/06/2024        - 253
Norvege- Lodbjerg Fyr  18 m  20/06/2024  130 m  6.3 km  281
Norvege- Kristiansand  10 m  19/06/2024        - 305
Norvege- Venelifjellet  905 m  18/06/2024  450 m  6.8 km  270
Norvege- Urvdalen  722 m  17/06/2024  370 m  4.4 km  255
Norvege- Gaustatoppen  1650 m  16/06/2024  520 m  4.2 km  267
Norvege- Sognefjell  1435 m  15/06/2024        - 277
Norvege- Bispevatnet  1016 m  14/06/2024  360 m  3.6 km  330
Norvege- Jemdemsfjellet  633 m  13/06/2024  660 m  5.8 km  305
Norvege- Alesund Aksla  165 m  12/06/2024  240 m  5.1 km  263
Norvege- Alesund  80 m  11/06/2024        - 289
Norvege- Kaupanger  3 m  10/06/2024        - 286
Norvege- Preikestolen  585 m  09/06/2024  580 m  9.4 km  274
Norvege- Lysebotn fjord  2 m  08/06/2024        - 286
Norvege- Lysebotn  875 m  07/06/2024  480 m  4.7 km  350
Norvege- Simonskyrkja  424 m  06/06/2024  490 m  5.5 km  334
Norvege- Vederei  162 m  05/06/2024  380 m  7.5 km  351
Norvege- Bygland  584 m  04/06/2024  400 m  3.8 km  318
Norvege- Gleksefjell  1121 m  03/06/2024  540 m  9.0 km  283
Norvege- Hirtshals  11 m  02/06/2024  20 m  4.0 km  275
Norvege- Phare Rubjerg  80 m  01/06/2024  80 m  3.1 km  292
Norvege- Pays Bas  10 m  31/05/2024        - 316
Norvege- Freyr  218 m  30/05/2024  200 m  8.2 km  298
Norvege- Grotte Han  162 m  29/05/2024        - 294
Norvege- Haut Barr  473 m  28/05/2024  270 m  6.2 km  307
Cret Luisard  1803 m  25/05/2024  400 m  5.0 km  302
Theys  780 m  24/05/2024  160 m  3.6 km  313
Observatoire Lac du Bourget  234 m  22/05/2024        - 339
Compostelle- Conques  310 m  20/05/2024        - 278
Compostelle- Conques  668 m  19/05/2024  490 m  21.2 km  308
Compostelle- Entraygues  661 m  17/05/2024  600 m  22.7 km  327
Compostelle- Estaing  490 m  16/05/2024  350 m  19.6 km  318
Compostelle- St Come Olt  1315 m  15/05/2024  400 m  25.7 km  328
Ref Balme- Grand Col  2935 m  11/05/2024  1150 m  13.5 km  339
Ref Balme - 3 cols  2622 m  10/05/2024  1360 m  17.2 km  347 349
Ref Balme- Refuge  2150 m  09/05/2024  550 m  5.7 km  370
Salamandre- Dent Serret  307 m  05/05/2024  570 m  21.0 km  351
Salamandre- Mont Bouquet  629 m  04/05/2024  520 m  15.4 km  292
Salamandre- Rochegude  352 m  03/05/2024  510 m  14.6 km  284
Combe Madame- Col  2641 m  30/04/2024  910 m  13.4 km  341
Combe Madame- Refuge  1790 m  29/04/2024  730 m  5.0 km  307
PteValloire- Portes Eglise  2559 m  27/04/2024  1350 m  12.0 km  349 465
PteValloire- Refuge  1779 m  26/04/2024  670 m  2.8 km  340
Pipay  2245 m  25/04/2024  1200 m  10.3 km  327
Ref Aig Arves- Aig Epaisseur  3230 m  22/04/2024  1280 m  12.0 km  413 465
Ref Aig Arves- Col Petit Jean  3065 m  21/04/2024  1330 m  11.4 km  313
Ref Aig Arves- Refuge  2625 m  20/04/2024  1200 m  10.7 km  300
Ardeche- Montagut  439 m  18/04/2024  410 m  11.4 km  340
Ardeche- Tanargue Est  1207 m  17/04/2024  830 m  11.3 km  314
Ardeche- Tour Brison  781 m  16/04/2024  550 m  10.0 km  283
Ref Gnifetti- Lago Bettolina  2800 m  15/04/2024  1500 m  15.4 km  307
Ref Gnifetti- Sous Biv Giordanno  4070 m  14/04/2024  620 m  18.3 km  297
Ref Gnifetti- montee refuge  3660 m  13/04/2024  430 m  2.3 km  443 182
Ref Parrachee- Col Aussois  2932 m  11/04/2024  1000 m  16.5 km  369
Ref Parrachee- Col Moine  3330 m  10/04/2024  1040 m  11.9 km  324
Cime de la Jasse  2478 m  08/04/2024  1730 m  14.5 km  388
Col du Pouta  2372 m  06/04/2024  2110 m  17.6 km  371
Colorado- Herman Gulch  3675 m  29/03/2024  940 m  7.4 km  463 601
Colorado- Pensylvania creek  3590 m  28/03/2024  930 m  11.2 km  364 227
Colorado- Guanela Pass  3612 m  27/03/2024  600 m  6.7 km  331 791
Colorado- Georgetown  2735 m  26/03/2024  180 m  4.0 km  363
Colorado- Jones pass  3585 m  25/03/2024  820 m  8.8 km  448
Colorado- Loveland Pass  3810 m  24/03/2024  1000 m  9.2 km  320
Colorado- Berthoud Pass  3612 m  23/03/2024  700 m  7.0 km  335
Colorado- Voyage  2500 m  22/03/2024        - 333
Luberon- Les Mees  831 m  18/03/2024  520 m  12.0 km  319
Luberon- Petit Luberon  723 m  17/03/2024  680 m  13.7 km  329
Luberon- Mourre Negre  1125 m  16/03/2024  820 m  12.8 km  387
Luberon- Badaret  500 m  15/03/2024  490 m  10.4 km  293
Terre Rouge- Pointe  3080 m  14/03/2024  1060 m  19.2 km  385
Terre Rouge- Refuge  2520 m  13/03/2024  1050 m  11.4 km  319
Sunmore- Alesund  158 m  09/03/2024  190 m  4.0 km  421
Sunmore- Kvanndalen  1058 m  08/03/2024  1440 m  16.0 km  390
Sunmore- Kalvedalen  864 m  07/03/2024  1000 m  11.2 km  419
Sunmore- Fingeren  1131 m  06/03/2024  1120 m  9.6 km  340
Sunmore- Hogestinden  1054 m  05/03/2024  1300 m  14.1 km  376
Sunmore- Ytre Standal  235 m  04/03/2024  120 m  2.5 km  382
Sunmore- Leknes  350 m  03/03/2024  470 m  6.7 km  349
Norway- Voyage  10 m  02/03/2024        - 391
Cret du Boeuf  1930 m  24/02/2024  1150 m  13.3 km  364
Grand Rocher  1926 m  23/02/2024  1120 m  11.7 km  377
Theys  825 m  21/02/2024  350 m  8.6 km  313
Malaucene- Gigondas  445 m  19/02/2024  450 m  10.0 km  351
Malaucene- Clairier  472 m  18/02/2024  440 m  12.0 km  335
Malaucene- Seguret  470 m  17/02/2024  530 m  11.2 km  319
Les 4 routes  1341 m  15/02/2024  260 m  6.4 km  327
Rocher de Marameille  1152 m  14/02/2024  360 m  6.8 km  744
La Scia  1040 m  13/02/2024  260 m  5.3 km  325
Boucle au Bachat  1352 m  12/02/2024  230 m  5.2 km  331
Combe de Bachat  1318 m  11/02/2024  160 m  4.4 km  308
Toulon- Giens Est  50 m  05/02/2024  300 m  8.6 km  365
Toulon- Porquerolles  103 m  04/02/2024  490 m  15.4 km  372
Toulon- Presqu Ile Gien  90 m  03/02/2024  540 m  11.7 km  300
Valloire- Ratissieres  2828 m  29/01/2024  1330 m  11.0 km  465
Grande Valloire  2580 m  27/01/2024  1600 m  13.6 km  407
Lus- Jarjatte  1770 m  21/01/2024  1040 m  12.7 km  466
Lus- Combe Fleyrard  2090 m  20/01/2024  1300 m  17.0 km  390
Pravouta  1760 m  14/01/2024  1220 m  14.4 km  434
Tiouleve  2145 m  13/01/2024  1600 m  15.3 km  423
Antecime Grd Roc  1914 m  06/01/2024  1500 m  15.1 km  541
Cret du Poulet  1849 m  01/01/2024  1300 m  13.7 km  401
Face NE des Plagnes  2096 m  30/12/2023  1100 m  12.0 km  423
Plan du Scialet  2050 m  28/12/2023  1220 m  8.6 km  470
Chignin  425 m  27/12/2023  340 m  10.8 km  317
Montagne du Muret  2120 m  26/12/2023  1170 m  10.2 km  371
Beauf- Legette Mirantin  2353 m  17/12/2023  1350 m  12.3 km  476
Beauf- Col Fenetre  2585 m  16/12/2023  1140 m  12.3 km  386
GSB- Grand Le  2667 m  10/12/2023  680 m  11.2 km  384
GSB- Hospice Grd St Bernard  2575 m  09/12/2023  870 m  10.4 km  443
Dents de Pipay  2074 m  03/12/2023  1130 m  11.4 km  445
Theys  1545 m  02/12/2023  800 m  11.2 km  443
Esparron- Signal Menee  1538 m  26/11/2023  700 m  11.8 km  366
Esparron- Platary  1586 m  25/11/2023  820 m  11.5 km  370
Col de l Epine  1019 m  19/11/2023  140 m  4.1 km  367
Mont Bisanne  1941 m  18/11/2023  1050 m  13.1 km  380
Saint Francois Longchamp  2170 m  11/11/2023  1260 m  10.8 km  371
Mont Bisanne  1941 m  05/11/2023  550 m  7.6 km  400
Pipay- TSK loups  2060 m  03/11/2023  530 m  6.4 km  454
Bugey- Cret Rivoire  960 m  01/11/2023  360 m  8.3 km  633
Bugey- Le Buizin  449 m  31/10/2023  270 m  7.3 km  360
Bugey- Nantuy  875 m  30/10/2023  320 m  9.0 km  349
Bugey- Cerveyrieu  378 m  29/10/2023  220 m  7.7 km  331
Chambord  100 m  15/10/2023        - 373
Astrophotos  780 m  12/10/2023        - 366
Lac Blanc  2352 m  09/10/2023  1010 m  12.0 km  370
Cascade Furet  674 m  07/10/2023  350 m  4.7 km  346
Aig Rouges - Papy et Bleue  1934 m  02/10/2023  800 m  6.7 km  369
Aig Rouges - Escalade Blonde  1863 m  01/10/2023  650 m  6.5 km  351
Bedina  1989 m  30/09/2023  760 m  10.1 km  378
Bretagne- Bon Abri  30 m  24/09/2023  130 m  4.4 km  418
Bretagne- 7 iles  3 m  23/09/2023        - 399
Bretagne- Tregastel  21 m  22/09/2023  150 m  14.0 km  378
Bretagne- Ploumanach  60 m  21/09/2023  250 m  11.0 km  356
Bretagne- Kerity  75 m  20/09/2023  600 m  14.1 km  342
Bretagne- Brehec  101 m  19/09/2023  710 m  16.0 km  372
Bretagne- Portrieux  51 m  18/09/2023  440 m  14.2 km  373
Bretagne- Binic  80 m  17/09/2023  550 m  16.5 km  359
Bretagne- Erquy Pleneuf  69 m  15/09/2023  280 m  12.3 km  453
Bretagne- Cap Frehel  80 m  14/09/2023  550 m  17.0 km  398
Bretagne- Barrage Rance  29 m  13/09/2023  320 m  13.9 km  338
Bretagne- Cancale  45 m  12/09/2023  400 m  12.8 km  363
Bretagne- Pte du Grouin  42 m  11/09/2023  120 m  4.8 km  335
Seloge- Petite Falaise  1800 m  04/09/2023  360 m  2.8 km  379
Seloge - Temps Modernes  2000 m  03/09/2023  430 m  2.9 km  415
Orionde- sommet  2041 m  02/09/2023  170 m  4.4 km  361
Orionde- refuge  1885 m  01/09/2023  600 m  3.4 km  441
Orages  780 m  25/08/2023        - 380
Lever de soleil  2096 m  23/08/2023  600 m  8.4 km  381
Vanoise2- Pointe Picheru  2953 m  21/08/2023  670 m  13.1 km  396
Vanoise2- Pointe Lessieres  3090 m  20/08/2023  650 m  6.5 km  363
Vanoise2- Trou Chaudron  1420 m  19/08/2023  260 m  11.4 km  425
Vanoise- J5 Les Prioux  2796 m  15/08/2023  950 m  18.3 km  351
Vanoise- J4 Ref Orgere  2323 m  14/08/2023  860 m  12.8 km  326
Vanoise- J3 Montana  2465 m  13/08/2023  770 m  14.9 km  511
Vanoise- J2 Ref Arpont  2580 m  12/08/2023  750 m  11.5 km  335
Vanoise- J1 Entre 2 Eaux  2512 m  11/08/2023  600 m  11.5 km  373
La Berarde- Pipi au lit  1850 m  07/08/2023  270 m  5.2 km  377
La Berarde- Chaude Pisse  1840 m  06/08/2023  360 m  6.7 km  343
Col Mine de Fer  2400 m  05/08/2023  1350 m  21.6 km  393
Tete Maye- Heckel  1990 m  31/07/2023  290 m  3.6 km  388
Tete Maye- Pujolidal  2220 m  30/07/2023  510 m  4.5 km  404
Viso- Aiguille Rouge  2545 m  22/07/2023  790 m  8.8 km  387
Viso- Prali  2790 m  21/07/2023        - 391
Viso- Punta Cialancia  2855 m  20/07/2023  630 m  10.0 km  379
Viso- Colle Viso  2650 m  18/07/2023  750 m  12.1 km  368
Viso- Rifugio Giacoletti  2740 m  17/07/2023  800 m  9.4 km  349
Viso- Colle Giana  2635 m  16/07/2023  940 m  8.8 km  373
Viso- Monte Grane  2318 m  15/07/2023  850 m  10.0 km  382
Viso- Col Rochetta  1425 m  14/07/2023  750 m  12.1 km  370
Jura- Source Lison  610 m  11/07/2023  460 m  11.2 km  377
Jura- Gyps  775 m  09/07/2023  360 m  9.4 km  420
Jura- Noirmont Pontoise  1567 m  08/07/2023  640 m  10.0 km  354
Escalade Alpe d Huez  2250 m  05/07/2023  390 m  5.2 km  363
Sisteron- Navette (Valgo)  1655 m  03/07/2023  680 m  14.4 km  378
Sisteron- Trainon  1654 m  02/07/2023  820 m  13.1 km  373
Sisteron- Trou Argent  1147 m  01/07/2023  770 m  10.2 km  361
Chalet de l Alpe  1670 m  25/06/2023  720 m  12.7 km  388
Escalade sous le Gerbier  1908 m  24/06/2023  370 m  5.0 km  397
Trieves- Jocou  780 m  19/06/2023  2051 m  9.4 km  375
Trieves- sous la Paille  1585 m  18/06/2023  600 m  8.8 km  418
Trieves- Menil  1594 m  17/06/2023  810 m  12.4 km  364
Saou- Clamontard  1138 m  12/06/2023  620 m  12.6 km  392
Saou- Grand Delmas  1544 m  11/06/2023  930 m  11.2 km  363
Saou- Grand Pomerolle  1062 m  10/06/2023  642 m  11.4 km  360
Merdaret  1858 m  04/06/2023  620 m  8.1 km  404
Grand Rocher  1926 m  03/06/2023  600 m  7.7 km  389
Etretat  55 m  29/05/2023        - 413
Veules Les Roses  10 m  28/05/2023  90 m  5.2 km  346
Etretat  5 m  27/05/2023        - 401
Pyrenees- Bec Charvet  1738 m  23/05/2023  350 m  2.7 km  381
Pyrennees- Petit Som  1770 m  22/05/2023  860 m  12.3 km  440
Pyrenees- Cote Rouge  880 m  20/05/2023  450 m  10.9 km  390
Pyrenees- Gorges Bes  985 m  19/05/2023  300 m  7.1 km  403
Pyrenees- Lacave  164 m  18/05/2023  170 m  13.8 km  371
Pyrenees- Rocamadour  323 m  17/05/2023  200 m  13.1 km  362
Pyrenees- La Braunhie  442 m  16/05/2023  180 m  7.7 km  380
Pyrenees- Bouzies  264 m  15/05/2023  300 m  12.7 km  401
Pyrenees- Saint Cirq  240 m  14/05/2023        - 405
Pyrenees- Laspugues  530 m  12/05/2023  430 m  11.4 km  360
Pyrenees- Clarabide  1610 m  11/05/2023  490 m  9.1 km  386
Pyrenees- Pic Escalette  1856 m  10/05/2023  540 m  6.1 km  381
