Blog
Saison
   71 sorties    50102
new Type Titre Alti Date Déni Dist Trace Photos Videos
Bleau- Rocher Canon  106 m  06/05/2025  360 m  9.7 km  68
Bleau- Rocher Avon  130 m  05/05/2025  450 m  16.8 km  83
Bleau- Rocher Canon  108 m  30/11/2024  200 m  7.0 km  184
Bleau- Mont Ussy  141 m  29/11/2024  400 m  10.6 km  163
Bleau- Rocher Canon  136 m  28/11/2024  280 m  14.3 km  175
Class40- Bleau  125 m  29/10/2024  110 m  7.5 km  227 109
Escalade au lac Besson  2250 m  28/08/2024  430 m  2.9 km  272
Escalade a Casserousse  2253 m  20/08/2024        295
Aig Rouges - Papy et Bleue  1934 m  02/10/2023  800 m  6.7 km  371
Aig Rouges - Escalade Blonde  1863 m  01/10/2023  650 m  6.5 km  352
Seloge- Petite Falaise  1800 m  04/09/2023  360 m  2.8 km  379
Seloge - Temps Modernes  2000 m  03/09/2023  430 m  2.9 km  415
La Berarde- Pipi au lit  1850 m  07/08/2023  270 m  5.2 km  378
La Berarde- Chaude Pisse  1840 m  06/08/2023  360 m  6.7 km  343
Tete Maye- Heckel  1990 m  31/07/2023  290 m  3.6 km  388
Tete Maye- Pujolidal  2220 m  30/07/2023  510 m  4.5 km  405
Escalade Alpe d Huez  2250 m  05/07/2023  390 m  5.2 km  363
Escalade sous le Gerbier  1908 m  24/06/2023  370 m  5.0 km  397
Escalade- Beaume Rousse  647 m  03/04/2023  240 m  1.3 km  407
Escalade- Aiguille Buis  642 m  02/04/2023  360 m  7.9 km  455
Escalade Orpierre  1137 m  01/04/2023  370 m  2.9 km  401
Escalade sous le Gerbier  1980 m  06/08/2022  360 m  6.5 km  485
Escalade sous le Gerbier  1950 m  27/07/2022  360 m  6.5 km  483
Escalade a l Encoula  2210 m  27/08/2021  500 m  6.4 km  531
Esc- La Rosiere  1490 m  10/07/2021  520 m  10.0 km  486
Escalade au Barrioz  2375 m  05/07/2021  500 m  5.2 km  564
Caroux - Braque - Horloger  310 m  06/05/2021  310 m  8.5 km  606
Caroux- Braque NE  345 m  05/05/2021  200 m  4.8 km  492
Caroux - Arete Marre & co  442 m  04/05/2021  310 m  5.8 km  626
Caroux - Georges Vergues  390 m  03/05/2021  250 m  6.8 km  545
Escalade- La Cochette  1302 m  12/09/2020  430 m  2.8 km  790
Escalade- Maximum  440 m  09/09/2020  300 m  5.2 km  834
Chatelard- Marjoline  2816 m  06/09/2020  380 m  5.2 km  880
Escalade- xxx d eau  1256 m  26/08/2020  450 m  2.8 km  775
Escalade- Gerbier  1923 m  19/08/2020  360 m  4.7 km  778
Escalade- Vallorcine  1427 m  28/07/2020  200 m  2.5 km  738
Escalade- Peyroux (Index)  2592 m  27/07/2020  260 m  3.5 km  765
Escalade- Cocher Cochon  2412 m  26/07/2020  560 m  4.4 km  771
Escalade- Petite Floria  2567 m  25/07/2020  240 m  3.2 km  753
Escalade- Gerbier  2106 m  08/07/2020  530 m  6.1 km  806
Escalade- 3 fontaines  1739 m  05/07/2020  200 m  4.7 km  808
Escalade- Petite Corse  2036 m  03/06/2020  480 m  6.2 km  911
Escalade- Col d Ornon  1192 m  29/05/2020        802
Escalade- Les Lepreux  740 m  11/10/2019  240 m  3.7 km  887
Escalade- Vallorcine  1400 m  22/09/2019  440 m  2.6 km  - 928
Escalade- Cheserys 3  1960 m  21/09/2019  650 m  5.3 km  - 985
Escalade- Ete Indien  2024 m  20/09/2019  780 m  10.1 km  - 875
Escalade- Chezerys 2  1922 m  19/09/2019  680 m  6.2 km  - 825
Escalade- Chezerys  1960 m  18/09/2019  600 m  5.6 km  - 859
Escalade- Leatel  1860 m  11/09/2019  500 m  4.2 km  902
Escalade- Microlithe  1720 m  08/09/2019        - 957
Escalade- Chantelouve  1200 m  07/09/2019        - 856
Escalade- Chantelouve  1200 m  25/08/2019        - 942
Festin Babette au Peney  1290 m  24/10/2018  340 m  5.1 km  1681
Dalle Rousse  1542 m  17/10/2018  560 m  3.6 km  1189
Cochette  1200 m  19/09/2018        - 1015
Saxe_6 - Escalade  400 m  16/08/2018  240 m  5.0 km  - 1120
Sud_5 Dentelles - Emelyne  560 m  20/06/2018        877
Sud_4 En Vau - Saphir  262 m  19/06/2018  400 m  9.2 km  918
Sud_3 Sormiou- Arete 10h  260 m  18/06/2018        924
Sud_2 Surgiton LPN  260 m  17/06/2018  600 m  10.3 km  944
Sud_1 La Marbriere  740 m  16/06/2018        889
Escalade- Orpierre- Maitre  1060 m  01/05/2018        - 988
Escalade- Orpierre- Jungle  1050 m  30/04/2018        -
Escalade- Rocher St Julien  760 m  07/04/2018        - 960
Escalade a Chantelouve  1150 m  07/10/2017  300 m  2.5 km  - 1215
Dalles au Charmant Som  1867 m  26/08/2017  320 m  3.2 km  1287
Escalade- Voie Accus  2078 m  10/09/2016  740 m  8.5 km  1289
Escalade- Oreille du Loup  2291 m  03/09/2016  830 m  9.0 km  1221
Escalade- Prise de Bec  2078 m  19/08/2016  740 m  8.6 km  1307
Orpierre  1200 m  04/10/2014  500 m  5.0 km  - 1512