Blog
Saison
   648 sorties    702466    734562 m    6254.5 kms
new Type Titre Alti Date Déni Dist Trace Photos Videos
Antecime Grand Rocher  1914 m  13/01/2026  1160 m  16.9 km  5
Orionde  2041 m  11/01/2026  1060 m  13.1 km  13
Ramiettes  1576 m  10/01/2026  830 m  13.5 km  10
Grand Rocher  1926 m  09/01/2026  630 m  8.5 km  15
Valloire- Ratissieres  2828 m  12/12/2025  1350 m  15.0 km  64
Valloire- Crete Argentiere  2692 m  11/12/2025  1170 m  14.2 km  51
Prapoutel  2242 m  08/12/2025  1050 m  12.4 km  41
Les Plagnes  2088 m  05/12/2025  1160 m  13.4 km  61
Sous le Sifflet  2040 m  04/12/2025  1000 m  9.4 km  58
Cret Luisard  1803 m  01/12/2025  1020 m  11.0 km  59
Dent N de Pipay  2060 m  22/11/2025  1130 m  12.6 km  81
Tignes- Pas Rocs Rouges  2845 m  19/11/2025  1030 m  12.3 km  81
Tignes- Aig Percee  2739 m  18/11/2025  1000 m  10.1 km  79
Chamonix- Sous Floria  2579 m  04/11/2025  1010 m  10.9 km  81
Chamonix- Index  2409 m  03/11/2025  1070 m  10.8 km  88
Mont Bisanne  1941 m  28/10/2025  1000 m  15.6 km  111
Laisse- Aiguille Laisse  2875 m  08/06/2025  680 m  10.3 km  286 268
Laisse- Refuge Etendard  2635 m  07/06/2025  800 m  8.5 km  195
Col des Tufs  2527 m  05/06/2025  530 m  7.2 km  224 129
Breche du Lieutenant  2741 m  25/05/2025  1150 m  10.6 km  221
Glandon- Col de la Croix  2560 m  19/05/2025  1000 m  9.6 km  258
Glandon- Crete de la Marmotane  2743 m  18/05/2025  1330 m  12.8 km  228
Cogne- Boismint  2670 m  02/05/2025  1510 m  15.0 km  271
Col des Marches  2745 m  22/04/2025  1410 m  12.8 km  247
Grand Cretet  2292 m  19/04/2025  1100 m  14.0 km  285
Aiguillette de l Eveque  2088 m  18/04/2025  1250 m  14.1 km  229
Roche Noire  2243 m  04/04/2025  1580 m  14.3 km  242
Finlande- Ahopaat  546 m  29/03/2025  450 m  10.9 km  258
Finland- Kiilopaa  546 m  28/03/2025  310 m  9.6 km  244
Finlande- Kiilopaa  546 m  26/03/2025  460 m  11.1 km  233
Finlande- Kakslauttanen  390 m  25/03/2025  220 m  10.3 km  248
Finlande- Niilampaa hut  428 m  24/03/2025  170 m  8.0 km  274
Finlande- Kiilopaa  546 m  23/03/2025  840 m  13.6 km  243
Col de Bedina  2039 m  20/03/2025  780 m  7.9 km  302
Antecime Grd Roc  1914 m  16/03/2025  1150 m  11.5 km  315
Col du Gollachon  2167 m  09/03/2025  1100 m  10.3 km  280
Col de l Aigleton  2292 m  07/03/2025  1330 m  13.8 km  294
Grande Valloire  2048 m  08/02/2025  1380 m  12.0 km  339
Wildstrubel- Daubenjoch  2907 m  03/02/2025  710 m  9.0 km  305
Wildstrubel- Wildstrubel  3244 m  02/02/2025  1260 m  15.1 km  313
Wildstrubel- Lammerenhorn  2910 m  01/02/2025  1050 m  11.4 km  307
Wildstrubel- Lammerenhutte  2502 m  31/01/2025  290 m  4.5 km  304
Petite Valloire- Montagne Tigneux  2025 m  29/01/2025  800 m  9.0 km  304
Petote Valloire- Premier refuge  1542 m  28/01/2025  480 m  2.6 km  331
Mas Grave- Signal Allamelle  2489 m  25/01/2025  1050 m  15.0 km  320
Mas Grave- Refuge  2278 m  24/01/2025  950 m  11.0 km  338
Cime de la Jasse  2478 m  21/01/2025  1270 m  14.2 km  289
Combe Madame- Sous le Bec d Arguille  2400 m  07/01/2025  980 m  12.0 km  348
Combe Madame- 1er chalet  1450 m  06/01/2025  400 m  2.6 km  309
Gargotton  2041 m  04/01/2025  1610 m  16.8 km  362
Orionde  2041 m  03/01/2025  1080 m  12.4 km  319
Champ Dent de Crolles  1810 m  31/12/2024  1000 m  10.4 km  298
Sous le Scialet  2045 m  30/12/2024  1000 m  9.9 km  295
Crete Mauvernay  1810 m  29/12/2024  1220 m  13.6 km  301
Grand Rocher  1926 m  27/12/2024  1150 m  11.6 km  328
Tete des Chaudieres  2029 m  26/12/2024  1440 m  18.1 km  312
Roche Cornue  2180 m  21/12/2024  1240 m  11.7 km  331
Cret du Boeuf  1885 m  17/12/2024  1100 m  11.8 km  364
Charmant Som  1867 m  15/12/2024  1170 m  11.6 km  378
Dents de Pipay  2074 m  12/12/2024  1080 m  13.1 km  338
Cret du Poulet  1726 m  11/12/2024  700 m  6.6 km  341
Prapoutel  1884 m  08/12/2024  930 m  8.7 km  320
Les Saisies- Grande Combe  2056 m  25/11/2024  900 m  8.2 km  370
Les Saisies- Bisanne  1941 m  24/11/2024  900 m  12.3 km  382
Ref Balme- Grand Col  2935 m  11/05/2024  1150 m  13.5 km  482
Ref Balme - 3 cols  2622 m  10/05/2024  1360 m  17.2 km  475 437
Ref Balme- Refuge  2150 m  09/05/2024  550 m  5.7 km  578
Combe Madame- Col  2641 m  30/04/2024  910 m  13.4 km  483
Combe Madame- Refuge  1790 m  29/04/2024  730 m  5.0 km  456
PteValloire- Portes Eglise  2559 m  27/04/2024  1350 m  12.0 km  493 556
PteValloire- Refuge  1779 m  26/04/2024  670 m  2.8 km  491
Pipay  2245 m  25/04/2024  1200 m  10.3 km  474
Ref Aig Arves- Aig Epaisseur  3230 m  22/04/2024  1280 m  12.0 km  560 546
Ref Aig Arves- Col Petit Jean  3065 m  21/04/2024  1330 m  11.4 km  447
Ref Aig Arves- Refuge  2625 m  20/04/2024  1200 m  10.7 km  439
Ref Gnifetti- Lago Bettolina  2800 m  15/04/2024  1500 m  15.4 km  464
Ref Gnifetti- Sous Biv Giordanno  4070 m  14/04/2024  620 m  18.3 km  471
Ref Gnifetti- montee refuge  3660 m  13/04/2024  430 m  2.3 km  581 274
Ref Parrachee- Col Aussois  2932 m  11/04/2024  1000 m  16.5 km  500
Ref Parrachee- Col Moine  3330 m  10/04/2024  1040 m  11.9 km  465
Cime de la Jasse  2478 m  08/04/2024  1730 m  14.5 km  540
Col du Pouta  2372 m  06/04/2024  2110 m  17.6 km  515
Colorado- Herman Gulch  3675 m  29/03/2024  940 m  7.4 km  603 678
Colorado- Pensylvania creek  3590 m  28/03/2024  930 m  11.2 km  510 302
Colorado- Guanela Pass  3612 m  27/03/2024  600 m  6.7 km  482 867
Colorado- Jones pass  3585 m  25/03/2024  820 m  8.8 km  578
Colorado- Loveland Pass  3810 m  24/03/2024  1000 m  9.2 km  461
Colorado- Berthoud Pass  3612 m  23/03/2024  700 m  7.0 km  473
Terre Rouge- Pointe  3080 m  14/03/2024  1060 m  19.2 km  533
Terre Rouge- Refuge  2520 m  13/03/2024  1050 m  11.4 km  448
Sunmore- Kvanndalen  1058 m  08/03/2024  1440 m  16.0 km  544
Sunmore- Kalvedalen  864 m  07/03/2024  1000 m  11.2 km  564
Sunmore- Fingeren  1131 m  06/03/2024  1120 m  9.6 km  503
Sunmore- Hogestinden  1054 m  05/03/2024  1300 m  14.1 km  571
Cret du Boeuf  1930 m  24/02/2024  1150 m  13.3 km  502
Grand Rocher  1926 m  23/02/2024  1120 m  11.7 km  510
Valloire- Ratissieres  2828 m  29/01/2024  1330 m  11.0 km  610
Grande Valloire  2580 m  27/01/2024  1600 m  13.6 km  572
Lus- Jarjatte  1770 m  21/01/2024  1040 m  12.7 km  605
Lus- Combe Fleyrard  2090 m  20/01/2024  1300 m  17.0 km  524
Pravouta  1760 m  14/01/2024  1220 m  14.4 km  578
Tiouleve  2145 m  13/01/2024  1600 m  15.3 km  575
Antecime Grd Roc  1914 m  06/01/2024  1500 m  15.1 km  675
Cret du Poulet  1849 m  01/01/2024  1300 m  13.7 km  552
Face NE des Plagnes  2096 m  30/12/2023  1100 m  12.0 km  574
Plan du Scialet  2050 m  28/12/2023  1220 m  8.6 km  681
Montagne du Muret  2120 m  26/12/2023  1170 m  10.2 km  507
Beauf- Legette Mirantin  2353 m  17/12/2023  1350 m  12.3 km  619
Beauf- Col Fenetre  2585 m  16/12/2023  1140 m  12.3 km  550
GSB- Grand Le  2667 m  10/12/2023  680 m  11.2 km  540
GSB- Hospice Grd St Bernard  2575 m  09/12/2023  870 m  10.4 km  611
Dents de Pipay  2074 m  03/12/2023  1130 m  11.4 km  592
Theys  1545 m  02/12/2023  800 m  11.2 km  595
Mont Bisanne  1941 m  18/11/2023  1050 m  13.1 km  501
Saint Francois Longchamp  2170 m  11/11/2023  1260 m  10.8 km  514
Mont Bisanne  1941 m  05/11/2023  550 m  7.6 km  529
Pipay- TSK loups  2060 m  03/11/2023  530 m  6.4 km  593
Col du Sabot  2161 m  17/04/2023  1070 m  10.5 km  545
Pied de l Homme  2395 m  16/04/2023  1160 m  11.2 km  540
Col du Pouta  2370 m  14/04/2023  1640 m  14.5 km  491
Ecrins- Pas Pic Arsine  3039 m  10/04/2023  1100 m  19.3 km  564
Ecrins- col Clot Cavales  3158 m  09/04/2023  1260 m  15.2 km  513
Ecrins- Chamoissieres  2841 m  08/04/2023  1230 m  11.7 km  541
Grand Plan  1726 m  28/03/2023  1380 m  12.2 km  529
Combe du Pra  2240 m  25/03/2023  1350 m  12.4 km  536
Combe de l Arpette  2190 m  18/03/2023  1530 m  10.4 km  559
Cret du Poulet  1803 m  15/03/2023  1100 m  11.0 km  557
Cret Luisard  1803 m  12/03/2023  910 m  11.3 km  575
Wasatch- Peak 10009  3045 m  03/03/2023  1230 m  10.3 km  605 377
Wasatch- Alta Binxs  3025 m  02/03/2023  1130 m  7.9 km  530
Wasatch- Willow Knob  2880 m  28/02/2023  1160 m  8.3 km  547
Wasatch- Copper road  2055 m  27/02/2023  700 m  14.3 km  562
Wasatch- Little Water  2930 m  26/02/2023  1060 m  11.7 km  526
Wasatch- Silver peak  3050 m  25/02/2023  1000 m  8.7 km  541
Claran- Petit Charnier  2181 m  12/02/2023  950 m  11.5 km  580
Claran- La Balme  2393 m  11/02/2023  1070 m  9.7 km  517
Claran- Refuge  2092 m  10/02/2023  500 m  7.4 km  543
Aup du Seuil  1830 m  05/02/2023  1660 m  14.0 km  546
Dolomites- Val Popena  2277 m  03/02/2023  1100 m  14.2 km  578
Dolomites- Cinque Torri  2300 m  01/02/2023  1120 m  12.5 km  544
Dolomites- Val Formin  2520 m  31/01/2023  1050 m  12.3 km  543
Dolomites- Ciadin Bisse  2290 m  30/01/2023  910 m  10.0 km  547
Dolomites- Cadin  2471 m  29/01/2023  1130 m  11.8 km  723
Croix de l Alpe  1827 m  21/01/2023  1260 m  15.0 km  550
Theys  1600 m  19/01/2023  900 m  11.8 km  533
Roche Benite  2297 m  14/01/2023  1140 m  9.3 km  554
Col de la Flachere  2640 m  07/01/2023  1120 m  13.4 km  557
Bedina Blanche  2430 m  28/12/2022  1230 m  11.0 km  566
Nant- Epaule Dzonfie  2410 m  18/12/2022  1080 m  16.1 km  538
Nant- Pointe Dzonfie  2455 m  17/12/2022  1180 m  10.5 km  548
Nant- Ref Nant du Beurre  2080 m  16/12/2022  790 m  4.9 km  542
Grand Rocher  1926 m  11/12/2022  1100 m  11.7 km  572
Venetier  2030 m  07/12/2022  1070 m  10.6 km  583
Dent Pipay centrale  2074 m  03/12/2022  1320 m  13.0 km  666
Tricotage Merdaret  2060 m  30/11/2022  1120 m  11.6 km  612
Casse Massion  2433 m  26/11/2022  1300 m  9.9 km  615
Les Plagnes  2088 m  24/11/2022  900 m  8.2 km  585
Pipay-Oursiere  2240 m  19/11/2022  1020 m  10.8 km  638
Dent N Pipay  2060 m  05/11/2022  1010 m  13.8 km  561
Col Dulong de Rosnay  2813 m  11/06/2022  1150 m  10.4 km  762
Crete de la Marmotane  2657 m  04/06/2022  870 m  8.1 km  680
Sous le Cheval Noir  2452 m  01/05/2022  1400 m  13.3 km  662
Col de l Aigleton  2285 m  29/04/2022  1420 m  13.4 km  659
Vallon du Pra  2160 m  23/04/2022  1060 m  10.2 km  734
Orgeval (Plagnes)  2096 m  20/04/2022  1530 m  13.2 km  675
Arpette  2225 m  18/04/2022  1200 m  8.0 km  683
Grande Moutonniere  2285 m  16/04/2022  1100 m  9.0 km  741
Magic Merdaret  2060 m  10/04/2022  2010 m  20.0 km  822
Les Plagnes  2096 m  06/04/2022  1230 m  12.4 km  686
Signal du Loup  2060 m  03/04/2022  1110 m  9.6 km  698
Theys les grands Champs  1120 m  02/04/2022  1030 m  10.0 km  688
Jas des Lievres  2325 m  23/03/2022  1350 m  11.3 km  875
Gargoton  2005 m  12/03/2022  1600 m  15.2 km  861
Aup du Seuil  1864 m  06/03/2022  1220 m  10.4 km  756
J5 Fournache  3200 m  02/03/2022  1050 m  16.6 km  728
J4 Ouillon  2335 m  01/03/2022  970 m  11.0 km  691
J3 Fourchon  2548 m  28/02/2022  890 m  13.0 km  707
J2 Les Perches  2310 m  27/02/2022  800 m  8.8 km  678
J1 La Portete  2400 m  26/02/2022  770 m  8.1 km  688
Grand Rocher  1926 m  23/02/2022  1220 m  11.9 km  679
Col du Champet  1914 m  19/02/2022  1330 m  19.4 km  676
Cul d Ugine  2038 m  13/02/2022  1300 m  11.7 km  692
Crete de Brouffier  2434 m  12/02/2022  1230 m  12.2 km  749 536
Couloirs du Mouchillon  1940 m  06/02/2022  1330 m  10.3 km  734
Col du Mouchillon  2580 m  05/02/2022  1530 m  14.4 km  705
Pas de Jas Mouton  2300 m  30/01/2022  1400 m  16.0 km  693
Orionde  2041 m  29/01/2022  1700 m  16.9 km  695
Pierre du Pin  1957 m  22/01/2022  1500 m  16.1 km  716
Plancol  2100 m  19/01/2022  1720 m  18.5 km  709
Foret de Bonvillard  1675 m  16/01/2022  1010 m  14.2 km  670
Combe de Tigneux  2260 m  15/01/2022  1640 m  15.0 km  713
St Hillaire du Touvet  1360 m  12/01/2022  1430 m  11.3 km  693
Col du Rissiou  2460 m  02/01/2022  1020 m  9.8 km  775
Bedina  2422 m  01/01/2022  1230 m  13.3 km  761
Sous le Grand Arc  2100 m  31/12/2021  1100 m  9.8 km  706
Grand Rocher  1926 m  30/12/2021  1220 m  11.6 km  710
Refuge de Combe Madame  1785 m  27/12/2021  1230 m  14.4 km  690
Lac du Crozet  2100 m  26/12/2021  1240 m  14.5 km  707
Vers la Madeleine  2155 m  22/12/2021  1100 m  12.8 km  729
Sous Scia  1890 m  21/12/2021  1200 m  10.5 km  712
Cime de la Jasse  2478 m  20/12/2021  1410 m  15.0 km  700
Sous le Sifflet  2088 m  18/12/2021  1520 m  12.3 km  800
Sous le Bec d Arguille  2490 m  15/12/2021  1630 m  18.1 km  731
Petite Valloire  2100 m  13/12/2021  1120 m  11.3 km  756
Mont Pelat  1545 m  12/12/2021  1520 m  12.9 km  783
Grand Rocher  1926 m  11/12/2021  1260 m  13.2 km  715
Sous le Cret Luisard  1745 m  04/12/2021  1050 m  10.8 km  754
Theys  1590 m  01/12/2021  850 m  12.2 km  741
Prapoutel  1880 m  28/11/2021  950 m  10.4 km  693
Roche Cornue  2200 m  06/11/2021  830 m  8.9 km  771
L Oursiere  2240 m  04/11/2021  1260 m  12.3 km  737
Col de la Combe  2684 m  19/06/2021  900 m  8.4 km  1135
Val d Arpire  2600 m  16/06/2021  1100 m  10.1 km  788
Val Thorens  3023 m  12/06/2021  1050 m  11.6 km  837
Pas de la Pyramide  2730 m  29/05/2021  1040 m  9.1 km  800
Les Plagnes Est  2092 m  08/05/2021  1260 m  12.1 km  814
Pointe du Scialet  2312 m  25/04/2021  1240 m  11.7 km  842
Belle Etoile  2708 m  24/04/2021  1650 m  13.4 km  851
Dent du Pra  2623 m  10/04/2021  1440 m  11.9 km  901
Cime de la Jasse  2478 m  05/04/2021  1240 m  11.8 km  949
Crete du Mouchillon  2503 m  03/04/2021  1620 m  15.5 km  833
Cret Tambour  2126 m  31/03/2021  1300 m  9.6 km  811
Cul de Pet  1926 m  21/03/2021  1420 m  14.1 km  833
Alpe du Grand Serre  1989 m  20/03/2021  1300 m  11.9 km  816
Grand Rocher  1926 m  16/03/2021  1120 m  9.8 km  795
Combe des Badons  2600 m  13/03/2021  1530 m  12.8 km  841
Crete d Arguille  2550 m  10/03/2021  1850 m  15.0 km  916 563
3 cols sous le Fort  2183 m  06/03/2021  1360 m  13.7 km  864
Signal de Bedina  2019 m  03/03/2021  1220 m  10.8 km  836
Crete du Pluviometre  2191 m  28/02/2021  1310 m  9.3 km  1115
Tricotage Merdaret  2060 m  21/02/2021  1150 m  12.8 km  800
Chapotet  2076 m  20/02/2021  1300 m  13.1 km  805
Crete du Sifflet  2064 m  17/02/2021  1830 m  18.8 km  1044 571
Orionde  2041 m  14/02/2021  1520 m  17.7 km  798
Pas de la Ville  1960 m  13/02/2021  1180 m  9.3 km  832 514
Cret du Poulet  1726 m  07/02/2021  910 m  7.9 km  796
Dune aux Plagnes  2096 m  06/02/2021  820 m  10.1 km  821
Combe de l Arclusaz  1620 m  31/01/2021  1200 m  15.8 km  944 507
Margeriaz  1845 m  24/01/2021  1330 m  15.4 km  982 563
Montagne de l Aupet  1810 m  23/01/2021  1280 m  12.3 km  885 554
Grand Rocher  1926 m  19/01/2021  1320 m  12.8 km  892
Dome de Sechident  1849 m  17/01/2021  1070 m  10.8 km  897
Autour de Bovinant  1840 m  16/01/2021  1500 m  14.5 km  890
Pipay  2061 m  10/01/2021  1210 m  14.6 km  951
Sous Marmottes Noires  2100 m  09/01/2021  1300 m  10.2 km  913
Croix de l Alpe  1827 m  08/01/2021  1410 m  16.3 km  891
Mont Pelat  1543 m  03/01/2021  1260 m  11.8 km  845
Petite Valloire  2365 m  02/01/2021  1600 m  15.2 km  854
Les Amicons  1107 m  01/01/2021  810 m  9.4 km  809
Croix de Buffaz  1888 m  27/12/2020  1320 m  13.6 km  888
Bedina  2422 m  22/12/2020  1250 m  12.8 km  828
Cardinal  2480 m  19/12/2020  1050 m  10.7 km  881
Sous le Jas  2061 m  16/12/2020  970 m  12.7 km  848
Sous Orionde  1834 m  13/12/2020  1230 m  14.0 km  907
Antecime Grand Rocher  1919 m  11/12/2020  870 m  8.6 km  869
Les Plagnes  2088 m  06/12/2020  1170 m  12.9 km  890
Pipay  1960 m  05/12/2020  1080 m  10.1 km  871
Oursiere  2266 m  18/10/2020  820 m  8.3 km  946
TS Oursiere  2245 m  17/10/2020  900 m  9.2 km  945
Cote 2305 - St Francois  2305 m  27/09/2020  930 m  10.0 km  962
Mont Froid  2478 m  30/05/2020  800 m  11.0 km  1066
Cardinal  2481 m  16/05/2020  1120 m  12.1 km  1075
Devoluy- Vallonnet  2015 m  07/03/2020  1250 m  15.0 km  1049
Devoluy- Truchieres  2152 m  06/03/2020  1530 m  16.4 km  1065
Devoluy - Barges Froide  2022 m  04/03/2020  1380 m  16.2 km  1119
Chapotet - Perrierre  2076 m  01/03/2020  1410 m  14.5 km  1139
Col d Arguille  2755 m  22/02/2020  1790 m  14.7 km  1245
Chisone- Montcrons  2507 m  17/02/2020  1020 m  8.3 km  1106
Chisone-Monte Genevris  2546 m  16/02/2020  1210 m  13.1 km  1110
Chisone- Nera-Aigle  2531 m  15/02/2020  1080 m  10.0 km  1026
Chisone-Mont Blegier  2583 m  14/02/2020  1300 m  12.5 km  1029
Chapotet  2076 m  09/02/2020  1350 m  13.8 km  1278
Sous Combe Bronsin  2385 m  08/02/2020  1370 m  12.3 km  1097 641
Tete de la Perriere  2315 m  01/02/2020  1350 m  15.8 km  1075
Sous le Leatel  1796 m  29/01/2020  720 m  9.5 km  1003
Pas de la Lavoire  2436 m  25/01/2020  1500 m  15.0 km  1121 644
Cret Luisard  1843 m  19/01/2020  1110 m  11.2 km  1048
Roche Cornue  2214 m  18/01/2020  1260 m  13.9 km  1135 794
Combe de la Valette  2406 m  11/01/2020  1360 m  15.8 km  1224 707
Pied du Pin  2298 m  05/01/2020  1060 m  10.3 km  1124
Sous Bedina  2312 m  04/01/2020  1120 m  9.9 km  1079
Jas du Lievres  2316 m  02/01/2020  1210 m  11.0 km  1026
J3 Vallee Etroite  2185 m  01/01/2020  530 m  12.0 km  1004
J2 Pied Grand Adret  2513 m  31/12/2019  1040 m  14.0 km  955
J1 I Re Magi  1970 m  30/12/2019  700 m  9.6 km  934
J2 Signal Combe Noire  2447 m  28/12/2019  1040 m  13.6 km  1075 672
J1 Ref Plan Lombardie  1933 m  27/12/2019  670 m  6.9 km  1094
Cret du Poulet  1726 m  19/12/2019  510 m  5.9 km  1007
Dome de Sechident  1849 m  15/12/2019  510 m  9.6 km  943
Grand Rocher  1926 m  11/12/2019  1120 m  11.0 km  1041
Signal de Pipay  2060 m  08/12/2019  1000 m  13.1 km  939
SFL TS Frene  2185 m  30/11/2019  730 m  7.8 km  1082
Signal de Pipay  2060 m  16/11/2019  570 m  8.4 km  1383
Tournetalon  1920 m  11/11/2019  610 m  6.5 km  1098
Bisanne  1941 m  09/11/2019  430 m  6.9 km  1038
Super Collet  1990 m  08/11/2019  520 m  6.1 km  1119
Belles Ombres  1827 m  06/02/2019  1250 m  12.5 km  1366
Mont du Chat  1500 m  03/02/2019  1000 m  13.1 km  1390
Val Pelouse  1879 m  02/02/2019  1520 m  16.8 km  1398
Bosse de Séchident  1849 m  28/01/2019  1340 m  12.6 km  1371
Cret du Poulet  1740 m  27/01/2019  1040 m  10.8 km  1340
Pas de la Ville  1925 m  26/01/2019  1510 m  11.2 km  1368
Cret Luisard and co  1918 m  20/01/2019  1250 m  12.9 km  1307
3 cols au Gleysin  2578 m  19/01/2019  2340 m  19.0 km  1393
Petite Valloire  2526 m  16/01/2019  1920 m  16.5 km  1394
Marmottes Noires NW  2347 m  12/01/2019  2130 m  16.2 km  1214
Col de Sarvatan  2439 m  05/01/2019  1510 m  14.2 km  1144
Portes de Montmelian  2445 m  02/01/2019  1630 m  14.5 km  1162
Col Jas des Lievres  2320 m  31/12/2018  1450 m  12.0 km  1112
Mont Margeriaz  1845 m  30/12/2018  1430 m  17.6 km  1086
J2- Mont du Chat  2832 m  29/12/2018  1050 m  11.5 km  1305
J1- Col Vallee Etroite  2730 m  28/12/2018  1210 m  10.5 km  1222
Bedina blanche  2470 m  26/12/2018  1530 m  13.2 km  1150
Char de la Turche  2130 m  23/12/2018  1020 m  9.5 km  1257
Croix de Chamrousse  2253 m  21/12/2018  1320 m  10.0 km  1437
Pravouta  1890 m  20/12/2018  1430 m  13.2 km  1173
Roc Rouge  2375 m  18/12/2018  1520 m  11.5 km  1092
Grand Rocher  1926 m  15/12/2018  1810 m  17.2 km  1176
Grand Rocher  1926 m  11/12/2018  1150 m  11.2 km  1231
Cime de la Jasse  2478 m  07/12/2018  1420 m  12.9 km  1057
Sous la Dent  2534 m  01/12/2018  1220 m  10.3 km  1176
Les Plagnes + Pipay  2105 m  25/11/2018  1180 m  12.2 km  1100
Dents de Pipay  2080 m  24/11/2018  1010 m  10.4 km  1145
Les Plagnes  2088 m  01/11/2018  800 m  8.9 km  1116
Dents de Pipay  2066 m  31/10/2018  800 m  8.5 km  1096
Dome des Oudis  2124 m  28/10/2018  810 m  10.2 km  2314
Ouille Tretetes  2946 m  30/06/2018  430 m  5.3 km  1315
Mont de Gebroulaz  3511 m  09/06/2018  1150 m  10.7 km  1393
Aiguille d Olle  2885 m  02/06/2018  1630 m  13.5 km  1463
Col S du Gros Villan  2630 m  26/05/2018  1250 m  10.0 km  1341
Lac de l'Amiante  2742 m  19/05/2018  1330 m  11.2 km  1262
Aiguillettes de Vaujany  2547 m  29/04/2018  1130 m  8.9 km  1357
Dent du Pra  2623 m  28/04/2018  1610 m  14.0 km  1430 959
Grand Colon  2402 m  20/04/2018  1060 m  11.7 km  1337
7 Laux  2176 m  15/04/2018  1170 m  12.4 km  1307
Orionde  2041 m  14/04/2018  820 m  7.2 km  1161
Grand Rocher  1926 m  11/04/2018  1260 m  11.5 km  1101
La Scia  1791 m  02/04/2018  710 m  6.8 km  1215
Lacs du Venetier  2160 m  31/03/2018  1320 m  15.4 km  1189
La Toussiere  1916 m  24/03/2018  1410 m  12.2 km  1193
Rochers de Chamoux  1980 m  18/03/2018  1240 m  11.6 km  1298
La Cochette  1618 m  14/03/2018  1560 m  15.4 km  1234
Cret Luisard  1803 m  07/03/2018  1200 m  11.6 km  1224
Dolos-J7 Sottoguda  1348 m  03/03/2018  170 m  4.6 km  1345 1018
Dolos-J6 Lech Giaia  2246 m  02/03/2018  1000 m  10.5 km  1397
Dolos-J5 Col Becher  2444 m  01/03/2018  1030 m  12.5 km  1616
Dolos-J4 Forcella Nieve  2471 m  28/02/2018  1260 m  11.8 km  1461
Dolos-J3 Canale Wundt  2400 m  27/02/2018  1160 m  12.8 km  1382 945
Dolos-J2 Tre Cimes  2350 m  26/02/2018  1260 m  17.5 km  1373
Dolos-J1 Val Popena  2213 m  25/02/2018  1140 m  12.0 km  1366 885
Dolos- J0 Voyage  1700 m  24/02/2018        - 1210
Margeriaz  1844 m  14/02/2018  860 m  7.9 km  1337 952
ValCenis J2 - Pas Beccia  2717 m  11/02/2018  1030 m  12.2 km  1267 869
ValCenis J1 - Ref Cuchet  2300 m  10/02/2018  1300 m  10.0 km  1226
Belles Ombres  1825 m  07/02/2018  1200 m  13.4 km  1299 880
Rochers du Midi  1780 m  04/02/2018  1070 m  6.8 km  1210
Aup du Seuil  1836 m  03/02/2018  1350 m  11.1 km  1264
Rochers de Balme  2063 m  28/01/2018  1230 m  13.7 km  1273 847
Arete de Brouffier  2434 m  27/01/2018  1450 m  12.4 km  1222
Japon- SandanYama  1756 m  20/01/2018  760 m  8.2 km  1332
Japon- Furano 2  1456 m  19/01/2018  1060 m  8.8 km  1320
Japon- Furano_1  1482 m  18/01/2018  1500 m  14.1 km  1360
Japon- Ginzan  650 m  17/01/2018  680 m  6.8 km  1254
Japon- Mont Yotei  1476 m  16/01/2018  1730 m  14.4 km  1387 845
Japon- Niseko  700 m  15/01/2018  300 m  10.5 km  - 1338
Sous le Petit Arc  2304 m  06/01/2018  1370 m  12.4 km  1346 876
Almetaz-Arpetaz J2  1840 m  29/12/2017  1230 m  12.8 km  1331 863
Almetaz-Arpetaz J1  1840 m  28/12/2017  1240 m  11.9 km  1186
Signal des 2 Valloires  2346 m  23/12/2017  1710 m  16.0 km  1321 925
Aiguebelle  1946 m  22/12/2017  1030 m  13.5 km  1189
Plan de la Limace  1836 m  21/12/2017  1100 m  16.0 km  1178
Antecime Grand Rocher  1922 m  20/12/2017  1640 m  17.0 km  1210
Baconnet-Serpaton  1808 m  19/12/2017  2020 m  19.9 km  1211
Pravouta  1760 m  17/12/2017  1340 m  12.8 km  1285 876
Morbier grosse poudre  1542 m  16/12/2017  1650 m  12.9 km  1256 882
Cret du Poulet  1726 m  10/12/2017  380 m  3.5 km  1207
Val Pelouse  1879 m  09/12/2017  1100 m  16.2 km  1367 939
Petit Som  1761 m  03/12/2017  1120 m  10.4 km  1282
Magic Big Roc  1926 m  02/12/2017  1720 m  15.7 km  1285 925
Col Louche Percee  2350 m  26/11/2017  1530 m  12.3 km  1586 948
Cret du Boeuf  2200 m  18/11/2017  2010 m  21.4 km  1467 912
Super Collet  2103 m  15/11/2017  1200 m  12.7 km  1278 923
Roche Noire  2129 m  11/11/2017  960 m  9.9 km  1228
Pipay  2255 m  10/11/2017  920 m  8.5 km  1271
Signal de Thorens  3100 m  03/06/2017  1080 m  10.1 km  1526
Petite Valloire  2060 m  10/05/2017  1050 m  8.5 km  1552
Grand Rocher  1926 m  09/05/2017  860 m  8.4 km  1556
Col de Bedina  2010 m  01/05/2017  930 m  9.4 km  1592
SteFoy- Foglietta  2930 m  30/04/2017  1170 m  14.5 km  1629
SteFoy- Col du Grand  3150 m  29/04/2017  1480 m  18.7 km  1574 1163
SteFoy- Ref du Ruitor  2025 m  28/04/2017  270 m  2.8 km  1425
