Blog
Saison
   685 sorties    835239    776402 m    6727.1 kms
new Type Titre Alti Date Déni Dist Trace Photos Videos
ValCenis- TS Arcellins  2335 m  07/11/2026  1030 m  12.0 km  26
Pralognan- Col de Boismint  2725 m  27/04/2026  1070 m  13.7 km  189
Pralognan- Crete Ancolie  2415 m  26/04/2026  1160 m  12.4 km  178
Pralognan- Sous Col Grde Casse  3010 m  25/04/2026  1400 m  17.5 km  148
Grand Manti  1814 m  22/04/2026  1210 m  12.5 km  160
Simplon- Straffelgrat  2633 m  18/04/2026  1050 m  11.3 km  159
Simplon- Stadhorn  2463 m  17/04/2026  1320 m  15.0 km  159
Simplon- Spitzhorli  2728 m  16/04/2026  1080 m  13.9 km  169
Simplon- Magehorn  2621 m  15/04/2026  1230 m  12.0 km  160
Crete de l Eveque  2480 m  11/04/2026  1570 m  15.8 km  170
StColomban- Vallon Roches  2208 m  08/04/2026  1110 m  11.7 km  188
StColomban- Vallon Tepey  2202 m  07/04/2026  1500 m  16.7 km  176
Signal Grand Serre  1972 m  28/03/2026  1530 m  13.4 km  169
Orionde  2041 m  24/03/2026  1150 m  11.9 km  188
Lofoten- Kvitfjellet  499 m  21/03/2026  600 m  9.0 km  209
Lofoten- Varden Pass  655 m  16/03/2026  1000 m  15.6 km  179
Lofoten- Loftan  276 m  15/03/2026  410 m  5.4 km  176
Lofoten- Damvatnet  240 m  14/03/2026  410 m  10.2 km  223
Lofoten- Orntindaksia  325 m  13/03/2026  360 m  6.4 km  221
Petit Arc  2365 m  05/03/2026  1150 m  11.5 km  201
Cime de la Jasse  2478 m  28/02/2026  1310 m  15.0 km  198
Tete de Merlant  2001 m  26/02/2026  1100 m  11.6 km  208
Ceuse- Pic de Gleize  2161 m  25/02/2026  1120 m  11.3 km  195
Ceuse- Pic de Ceuse  2016 m  24/02/2026  1000 m  11.4 km  191
Petite Sambuy  2107 m  22/02/2026  1140 m  10.4 km  201
Bec de la Scia  1783 m  21/02/2026  1410 m  15.6 km  201
La Cochette  1618 m  15/02/2026  1230 m  14.1 km  215
Dome de Sechident  1914 m  13/02/2026  1050 m  11.5 km  213
Sous la Scia  2415 m  08/02/2026  1530 m  14.0 km  231
Pierre du Pin  1938 m  04/02/2026  1320 m  13.6 km  194
Tete des Chaudieres  2029 m  01/02/2026  1200 m  15.1 km  205
Cabane Allier  1628 m  29/01/2026  1000 m  12.7 km  219
3 Saint Hilaire  1331 m  26/01/2026  1110 m  9.3 km  250
Roselay  2070 m  24/01/2026  1350 m  13.8 km  236
Pravouta  1760 m  20/01/2026  1280 m  15.5 km  255
Plancol  2000 m  18/01/2026  1200 m  16.2 km  276
Pas de la Coche  2000 m  16/01/2026  1150 m  13.6 km  236
Antecime Grand Rocher  1914 m  13/01/2026  1160 m  16.9 km  252
Orionde  2041 m  11/01/2026  1060 m  13.1 km  231
Ramiettes  1576 m  10/01/2026  830 m  13.5 km  243
Grand Rocher  1926 m  09/01/2026  630 m  8.5 km  210
Valloire- Ratissieres  2828 m  12/12/2025  1350 m  15.0 km  276
Valloire- Crete Argentiere  2692 m  11/12/2025  1170 m  14.2 km  251
Prapoutel  2242 m  08/12/2025  1050 m  12.4 km  262
Les Plagnes  2088 m  05/12/2025  1160 m  13.4 km  270
Sous le Sifflet  2040 m  04/12/2025  1000 m  9.4 km  274
Cret Luisard  1803 m  01/12/2025  1020 m  11.0 km  269
Dent N de Pipay  2060 m  22/11/2025  1130 m  12.6 km  296
Tignes- Pas Rocs Rouges  2845 m  19/11/2025  1030 m  12.3 km  286
Tignes- Aig Percee  2739 m  18/11/2025  1000 m  10.1 km  315
Chamonix- Sous Floria  2579 m  04/11/2025  1010 m  10.9 km  273
Chamonix- Index  2409 m  03/11/2025  1070 m  10.8 km  307
Mont Bisanne  1941 m  28/10/2025  1000 m  15.6 km  302
Laisse- Aiguille Laisse  2875 m  08/06/2025  680 m  10.3 km  490 427
Laisse- Refuge Etendard  2635 m  07/06/2025  800 m  8.5 km  400
Col des Tufs  2527 m  05/06/2025  530 m  7.2 km  472 275
Breche du Lieutenant  2741 m  25/05/2025  1150 m  10.6 km  404
Glandon- Col de la Croix  2560 m  19/05/2025  1000 m  9.6 km  444
Glandon- Crete de la Marmotane  2743 m  18/05/2025  1330 m  12.8 km  421
Cogne- Boismint  2670 m  02/05/2025  1510 m  15.0 km  471
Col des Marches  2745 m  22/04/2025  1410 m  12.8 km  454
Grand Cretet  2292 m  19/04/2025  1100 m  14.0 km  476
Aiguillette de l Eveque  2088 m  18/04/2025  1250 m  14.1 km  426
Roche Noire  2243 m  04/04/2025  1580 m  14.3 km  431
Finlande- Ahopaat  546 m  29/03/2025  450 m  10.9 km  480
Finland- Kiilopaa  546 m  28/03/2025  310 m  9.6 km  435
Finlande- Kiilopaa  546 m  26/03/2025  460 m  11.1 km  424
Finlande- Kakslauttanen  390 m  25/03/2025  220 m  10.3 km  435
Finlande- Niilampaa hut  428 m  24/03/2025  170 m  8.0 km  470
Finlande- Kiilopaa  546 m  23/03/2025  840 m  13.6 km  443
Col de Bedina  2039 m  20/03/2025  780 m  7.9 km  498
Antecime Grd Roc  1914 m  16/03/2025  1150 m  11.5 km  501
Col du Gollachon  2167 m  09/03/2025  1100 m  10.3 km  468
Col de l Aigleton  2292 m  07/03/2025  1330 m  13.8 km  498
Grande Valloire  2048 m  08/02/2025  1380 m  12.0 km  529
Wildstrubel- Daubenjoch  2907 m  03/02/2025  710 m  9.0 km  513
Wildstrubel- Wildstrubel  3244 m  02/02/2025  1260 m  15.1 km  518
Wildstrubel- Lammerenhorn  2910 m  01/02/2025  1050 m  11.4 km  516
Wildstrubel- Lammerenhutte  2502 m  31/01/2025  290 m  4.5 km  500
Petite Valloire- Montagne Tigneux  2025 m  29/01/2025  800 m  9.0 km  496
Petote Valloire- Premier refuge  1542 m  28/01/2025  480 m  2.6 km  527
Mas Grave- Signal Allamelle  2489 m  25/01/2025  1050 m  15.0 km  508
Mas Grave- Refuge  2278 m  24/01/2025  950 m  11.0 km  541
Cime de la Jasse  2478 m  21/01/2025  1270 m  14.2 km  470
Combe Madame- Sous le Bec d Arguille  2400 m  07/01/2025  980 m  12.0 km  557
Combe Madame- 1er chalet  1450 m  06/01/2025  400 m  2.6 km  521
Gargotton  2041 m  04/01/2025  1610 m  16.8 km  555
Orionde  2041 m  03/01/2025  1080 m  12.4 km  526
Champ Dent de Crolles  1810 m  31/12/2024  1000 m  10.4 km  494
Sous le Scialet  2045 m  30/12/2024  1000 m  9.9 km  492
Crete Mauvernay  1810 m  29/12/2024  1220 m  13.6 km  488
Grand Rocher  1926 m  27/12/2024  1150 m  11.6 km  526
Tete des Chaudieres  2029 m  26/12/2024  1440 m  18.1 km  531
Roche Cornue  2180 m  21/12/2024  1240 m  11.7 km  514
Cret du Boeuf  1885 m  17/12/2024  1100 m  11.8 km  566
Charmant Som  1867 m  15/12/2024  1170 m  11.6 km  563
Dents de Pipay  2074 m  12/12/2024  1080 m  13.1 km  529
Cret du Poulet  1726 m  11/12/2024  700 m  6.6 km  533
Prapoutel  1884 m  08/12/2024  930 m  8.7 km  521
Les Saisies- Grande Combe  2056 m  25/11/2024  900 m  8.2 km  572
Les Saisies- Bisanne  1941 m  24/11/2024  900 m  12.3 km  579
Ref Balme- Grand Col  2935 m  11/05/2024  1150 m  13.5 km  663
Ref Balme - 3 cols  2622 m  10/05/2024  1360 m  17.2 km  677 594
Ref Balme- Refuge  2150 m  09/05/2024  550 m  5.7 km  818
Combe Madame- Col  2641 m  30/04/2024  910 m  13.4 km  680
Combe Madame- Refuge  1790 m  29/04/2024  730 m  5.0 km  656
PteValloire- Portes Eglise  2559 m  27/04/2024  1350 m  12.0 km  678 712
PteValloire- Refuge  1779 m  26/04/2024  670 m  2.8 km  660
Pipay  2245 m  25/04/2024  1200 m  10.3 km  661
Ref Aig Arves- Aig Epaisseur  3230 m  22/04/2024  1280 m  12.0 km  766 701
Ref Aig Arves- Col Petit Jean  3065 m  21/04/2024  1330 m  11.4 km  632
Ref Aig Arves- Refuge  2625 m  20/04/2024  1200 m  10.7 km  638
Ref Gnifetti- Lago Bettolina  2800 m  15/04/2024  1500 m  15.4 km  645
Ref Gnifetti- Sous Biv Giordanno  4070 m  14/04/2024  620 m  18.3 km  669
Ref Gnifetti- montee refuge  3660 m  13/04/2024  430 m  2.3 km  771 414
Ref Parrachee- Col Aussois  2932 m  11/04/2024  1000 m  16.5 km  691
Ref Parrachee- Col Moine  3330 m  10/04/2024  1040 m  11.9 km  669
Cime de la Jasse  2478 m  08/04/2024  1730 m  14.5 km  734
Col du Pouta  2372 m  06/04/2024  2110 m  17.6 km  706
Colorado- Herman Gulch  3675 m  29/03/2024  940 m  7.4 km  827 831
Colorado- Pensylvania creek  3590 m  28/03/2024  930 m  11.2 km  722 433
Colorado- Guanela Pass  3612 m  27/03/2024  600 m  6.7 km  668 1006
Colorado- Jones pass  3585 m  25/03/2024  820 m  8.8 km  758
Colorado- Loveland Pass  3810 m  24/03/2024  1000 m  9.2 km  656
Colorado- Berthoud Pass  3612 m  23/03/2024  700 m  7.0 km  687
Terre Rouge- Pointe  3080 m  14/03/2024  1060 m  19.2 km  743
Terre Rouge- Refuge  2520 m  13/03/2024  1050 m  11.4 km  616
Sunmore- Kvanndalen  1058 m  08/03/2024  1440 m  16.0 km  715
Sunmore- Kalvedalen  864 m  07/03/2024  1000 m  11.2 km  736
Sunmore- Fingeren  1131 m  06/03/2024  1120 m  9.6 km  686
Sunmore- Hogestinden  1054 m  05/03/2024  1300 m  14.1 km  750
Cret du Boeuf  1930 m  24/02/2024  1150 m  13.3 km  680
Grand Rocher  1926 m  23/02/2024  1120 m  11.7 km  698
Valloire- Ratissieres  2828 m  29/01/2024  1330 m  11.0 km  808
Grande Valloire  2580 m  27/01/2024  1600 m  13.6 km  782
Lus- Jarjatte  1770 m  21/01/2024  1040 m  12.7 km  811
Lus- Combe Fleyrard  2090 m  20/01/2024  1300 m  17.0 km  733
Pravouta  1760 m  14/01/2024  1220 m  14.4 km  793
Tiouleve  2145 m  13/01/2024  1600 m  15.3 km  769
Antecime Grd Roc  1914 m  06/01/2024  1500 m  15.1 km  863
Cret du Poulet  1849 m  01/01/2024  1300 m  13.7 km  733
Face NE des Plagnes  2096 m  30/12/2023  1100 m  12.0 km  781
Plan du Scialet  2050 m  28/12/2023  1220 m  8.6 km  865
Montagne du Muret  2120 m  26/12/2023  1170 m  10.2 km  694
Beauf- Legette Mirantin  2353 m  17/12/2023  1350 m  12.3 km  824
Beauf- Col Fenetre  2585 m  16/12/2023  1140 m  12.3 km  742
GSB- Grand Le  2667 m  10/12/2023  680 m  11.2 km  743
GSB- Hospice Grd St Bernard  2575 m  09/12/2023  870 m  10.4 km  810
Dents de Pipay  2074 m  03/12/2023  1130 m  11.4 km  806
Theys  1545 m  02/12/2023  800 m  11.2 km  783
Mont Bisanne  1941 m  18/11/2023  1050 m  13.1 km  679
Saint Francois Longchamp  2170 m  11/11/2023  1260 m  10.8 km  681
Mont Bisanne  1941 m  05/11/2023  550 m  7.6 km  720
Pipay- TSK loups  2060 m  03/11/2023  530 m  6.4 km  772
Col du Sabot  2161 m  17/04/2023  1070 m  10.5 km  719
Pied de l Homme  2395 m  16/04/2023  1160 m  11.2 km  725
Col du Pouta  2370 m  14/04/2023  1640 m  14.5 km  662
Ecrins- Pas Pic Arsine  3039 m  10/04/2023  1100 m  19.3 km  726
Ecrins- col Clot Cavales  3158 m  09/04/2023  1260 m  15.2 km  717
Ecrins- Chamoissieres  2841 m  08/04/2023  1230 m  11.7 km  723
Grand Plan  1726 m  28/03/2023  1380 m  12.2 km  688
Combe du Pra  2240 m  25/03/2023  1350 m  12.4 km  715
Combe de l Arpette  2190 m  18/03/2023  1530 m  10.4 km  726
Cret du Poulet  1803 m  15/03/2023  1100 m  11.0 km  730
Cret Luisard  1803 m  12/03/2023  910 m  11.3 km  755
Wasatch- Peak 10009  3045 m  03/03/2023  1230 m  10.3 km  809 503
Wasatch- Alta Binxs  3025 m  02/03/2023  1130 m  7.9 km  693
Wasatch- Willow Knob  2880 m  28/02/2023  1160 m  8.3 km  707
Wasatch- Copper road  2055 m  27/02/2023  700 m  14.3 km  758
Wasatch- Little Water  2930 m  26/02/2023  1060 m  11.7 km  689
Wasatch- Silver peak  3050 m  25/02/2023  1000 m  8.7 km  708
Claran- Petit Charnier  2181 m  12/02/2023  950 m  11.5 km  747
Claran- La Balme  2393 m  11/02/2023  1070 m  9.7 km  681
Claran- Refuge  2092 m  10/02/2023  500 m  7.4 km  715
Aup du Seuil  1830 m  05/02/2023  1660 m  14.0 km  722
Dolomites- Val Popena  2277 m  03/02/2023  1100 m  14.2 km  750
Dolomites- Cinque Torri  2300 m  01/02/2023  1120 m  12.5 km  712
Dolomites- Val Formin  2520 m  31/01/2023  1050 m  12.3 km  708
Dolomites- Ciadin Bisse  2290 m  30/01/2023  910 m  10.0 km  754
Dolomites- Cadin  2471 m  29/01/2023  1130 m  11.8 km  889
Croix de l Alpe  1827 m  21/01/2023  1260 m  15.0 km  724
Theys  1600 m  19/01/2023  900 m  11.8 km  737
Roche Benite  2297 m  14/01/2023  1140 m  9.3 km  721
Col de la Flachere  2640 m  07/01/2023  1120 m  13.4 km  723
Bedina Blanche  2430 m  28/12/2022  1230 m  11.0 km  726
Nant- Epaule Dzonfie  2410 m  18/12/2022  1080 m  16.1 km  700
Nant- Pointe Dzonfie  2455 m  17/12/2022  1180 m  10.5 km  712
Nant- Ref Nant du Beurre  2080 m  16/12/2022  790 m  4.9 km  723
Grand Rocher  1926 m  11/12/2022  1100 m  11.7 km  736
Venetier  2030 m  07/12/2022  1070 m  10.6 km  753
Dent Pipay centrale  2074 m  03/12/2022  1320 m  13.0 km  843
Tricotage Merdaret  2060 m  30/11/2022  1120 m  11.6 km  787
Casse Massion  2433 m  26/11/2022  1300 m  9.9 km  773
Les Plagnes  2088 m  24/11/2022  900 m  8.2 km  748
Pipay-Oursiere  2240 m  19/11/2022  1020 m  10.8 km  804
Dent N Pipay  2060 m  05/11/2022  1010 m  13.8 km  727
Col Dulong de Rosnay  2813 m  11/06/2022  1150 m  10.4 km  979
Crete de la Marmotane  2657 m  04/06/2022  870 m  8.1 km  859
Sous le Cheval Noir  2452 m  01/05/2022  1400 m  13.3 km  865
Col de l Aigleton  2285 m  29/04/2022  1420 m  13.4 km  849
Vallon du Pra  2160 m  23/04/2022  1060 m  10.2 km  928
Orgeval (Plagnes)  2096 m  20/04/2022  1530 m  13.2 km  850
Arpette  2225 m  18/04/2022  1200 m  8.0 km  897
Grande Moutonniere  2285 m  16/04/2022  1100 m  9.0 km  944
Magic Merdaret  2060 m  10/04/2022  2010 m  20.0 km  992
Les Plagnes  2096 m  06/04/2022  1230 m  12.4 km  884
Signal du Loup  2060 m  03/04/2022  1110 m  9.6 km  893
Theys les grands Champs  1120 m  02/04/2022  1030 m  10.0 km  867
Jas des Lievres  2325 m  23/03/2022  1350 m  11.3 km  1038
Gargoton  2005 m  12/03/2022  1600 m  15.2 km  1036
Aup du Seuil  1864 m  06/03/2022  1220 m  10.4 km  963
J5 Fournache  3200 m  02/03/2022  1050 m  16.6 km  900
J4 Ouillon  2335 m  01/03/2022  970 m  11.0 km  868
J3 Fourchon  2548 m  28/02/2022  890 m  13.0 km  894
J2 Les Perches  2310 m  27/02/2022  800 m  8.8 km  862
J1 La Portete  2400 m  26/02/2022  770 m  8.1 km  861
Grand Rocher  1926 m  23/02/2022  1220 m  11.9 km  870
Col du Champet  1914 m  19/02/2022  1330 m  19.4 km  846
Cul d Ugine  2038 m  13/02/2022  1300 m  11.7 km  893
Crete de Brouffier  2434 m  12/02/2022  1230 m  12.2 km  942 676
Couloirs du Mouchillon  1940 m  06/02/2022  1330 m  10.3 km  901
Col du Mouchillon  2580 m  05/02/2022  1530 m  14.4 km  881
Pas de Jas Mouton  2300 m  30/01/2022  1400 m  16.0 km  876
Orionde  2041 m  29/01/2022  1700 m  16.9 km  908
Pierre du Pin  1957 m  22/01/2022  1500 m  16.1 km  934
Plancol  2100 m  19/01/2022  1720 m  18.5 km  900
Foret de Bonvillard  1675 m  16/01/2022  1010 m  14.2 km  862
Combe de Tigneux  2260 m  15/01/2022  1640 m  15.0 km  909
St Hillaire du Touvet  1360 m  12/01/2022  1430 m  11.3 km  867
Col du Rissiou  2460 m  02/01/2022  1020 m  9.8 km  952
Bedina  2422 m  01/01/2022  1230 m  13.3 km  935
Sous le Grand Arc  2100 m  31/12/2021  1100 m  9.8 km  925
Grand Rocher  1926 m  30/12/2021  1220 m  11.6 km  939
Refuge de Combe Madame  1785 m  27/12/2021  1230 m  14.4 km  873
Lac du Crozet  2100 m  26/12/2021  1240 m  14.5 km  886
Vers la Madeleine  2155 m  22/12/2021  1100 m  12.8 km  906
Sous Scia  1890 m  21/12/2021  1200 m  10.5 km  893
Cime de la Jasse  2478 m  20/12/2021  1410 m  15.0 km  872
Sous le Sifflet  2088 m  18/12/2021  1520 m  12.3 km  1003
Sous le Bec d Arguille  2490 m  15/12/2021  1630 m  18.1 km  915
Petite Valloire  2100 m  13/12/2021  1120 m  11.3 km  954
Mont Pelat  1545 m  12/12/2021  1520 m  12.9 km  959
Grand Rocher  1926 m  11/12/2021  1260 m  13.2 km  914
Sous le Cret Luisard  1745 m  04/12/2021  1050 m  10.8 km  932
Theys  1590 m  01/12/2021  850 m  12.2 km  919
Prapoutel  1880 m  28/11/2021  950 m  10.4 km  890
Roche Cornue  2200 m  06/11/2021  830 m  8.9 km  950
L Oursiere  2240 m  04/11/2021  1260 m  12.3 km  928
Col de la Combe  2684 m  19/06/2021  900 m  8.4 km  1336
Val d Arpire  2600 m  16/06/2021  1100 m  10.1 km  984
Val Thorens  3023 m  12/06/2021  1050 m  11.6 km  1042
Pas de la Pyramide  2730 m  29/05/2021  1040 m  9.1 km  1013
Les Plagnes Est  2092 m  08/05/2021  1260 m  12.1 km  989
Pointe du Scialet  2312 m  25/04/2021  1240 m  11.7 km  1020
Belle Etoile  2708 m  24/04/2021  1650 m  13.4 km  1040
Dent du Pra  2623 m  10/04/2021  1440 m  11.9 km  1075
Cime de la Jasse  2478 m  05/04/2021  1240 m  11.8 km  1142
Crete du Mouchillon  2503 m  03/04/2021  1620 m  15.5 km  1011
Cret Tambour  2126 m  31/03/2021  1300 m  9.6 km  1004
Cul de Pet  1926 m  21/03/2021  1420 m  14.1 km  1029
Alpe du Grand Serre  1989 m  20/03/2021  1300 m  11.9 km  1007
Grand Rocher  1926 m  16/03/2021  1120 m  9.8 km  988
Combe des Badons  2600 m  13/03/2021  1530 m  12.8 km  1024
Crete d Arguille  2550 m  10/03/2021  1850 m  15.0 km  1111 673
3 cols sous le Fort  2183 m  06/03/2021  1360 m  13.7 km  1148
Signal de Bedina  2019 m  03/03/2021  1220 m  10.8 km  1016
Crete du Pluviometre  2191 m  28/02/2021  1310 m  9.3 km  1348
Tricotage Merdaret  2060 m  21/02/2021  1150 m  12.8 km  986
Chapotet  2076 m  20/02/2021  1300 m  13.1 km  1002
Crete du Sifflet  2064 m  17/02/2021  1830 m  18.8 km  1272 693
Orionde  2041 m  14/02/2021  1520 m  17.7 km  1072
Pas de la Ville  1960 m  13/02/2021  1180 m  9.3 km  1036 626
Cret du Poulet  1726 m  07/02/2021  910 m  7.9 km  977
Dune aux Plagnes  2096 m  06/02/2021  820 m  10.1 km  1016
Combe de l Arclusaz  1620 m  31/01/2021  1200 m  15.8 km  1129 614
Margeriaz  1845 m  24/01/2021  1330 m  15.4 km  1176 707
Montagne de l Aupet  1810 m  23/01/2021  1280 m  12.3 km  1061 703
Grand Rocher  1926 m  19/01/2021  1320 m  12.8 km  1097
Dome de Sechident  1849 m  17/01/2021  1070 m  10.8 km  1076
Autour de Bovinant  1840 m  16/01/2021  1500 m  14.5 km  1092
Pipay  2061 m  10/01/2021  1210 m  14.6 km  1138
Sous Marmottes Noires  2100 m  09/01/2021  1300 m  10.2 km  1116
Croix de l Alpe  1827 m  08/01/2021  1410 m  16.3 km  1093
Mont Pelat  1543 m  03/01/2021  1260 m  11.8 km  1024
Petite Valloire  2365 m  02/01/2021  1600 m  15.2 km  1010
Les Amicons  1107 m  01/01/2021  810 m  9.4 km  974
Croix de Buffaz  1888 m  27/12/2020  1320 m  13.6 km  1080
Bedina  2422 m  22/12/2020  1250 m  12.8 km  1027
Cardinal  2480 m  19/12/2020  1050 m  10.7 km  1073
Sous le Jas  2061 m  16/12/2020  970 m  12.7 km  1024
Sous Orionde  1834 m  13/12/2020  1230 m  14.0 km  1087
Antecime Grand Rocher  1919 m  11/12/2020  870 m  8.6 km  1064
Les Plagnes  2088 m  06/12/2020  1170 m  12.9 km  1086
Pipay  1960 m  05/12/2020  1080 m  10.1 km  1053
Oursiere  2266 m  18/10/2020  820 m  8.3 km  1123
TS Oursiere  2245 m  17/10/2020  900 m  9.2 km  1119
Cote 2305 - St Francois  2305 m  27/09/2020  930 m  10.0 km  1164
Mont Froid  2478 m  30/05/2020  800 m  11.0 km  1240
Cardinal  2481 m  16/05/2020  1120 m  12.1 km  1233
Devoluy- Vallonnet  2015 m  07/03/2020  1250 m  15.0 km  1209
Devoluy- Truchieres  2152 m  06/03/2020  1530 m  16.4 km  1216
Devoluy - Barges Froide  2022 m  04/03/2020  1380 m  16.2 km  1270
Chapotet - Perrierre  2076 m  01/03/2020  1410 m  14.5 km  1297
Col d Arguille  2755 m  22/02/2020  1790 m  14.7 km  1415
Chisone- Montcrons  2507 m  17/02/2020  1020 m  8.3 km  1265
Chisone-Monte Genevris  2546 m  16/02/2020  1210 m  13.1 km  1288
Chisone- Nera-Aigle  2531 m  15/02/2020  1080 m  10.0 km  1219
Chisone-Mont Blegier  2583 m  14/02/2020  1300 m  12.5 km  1203
Chapotet  2076 m  09/02/2020  1350 m  13.8 km  1454
Sous Combe Bronsin  2385 m  08/02/2020  1370 m  12.3 km  1294 756
Tete de la Perriere  2315 m  01/02/2020  1350 m  15.8 km  1298
Sous le Leatel  1796 m  29/01/2020  720 m  9.5 km  1178
Pas de la Lavoire  2436 m  25/01/2020  1500 m  15.0 km  1382 757
Cret Luisard  1843 m  19/01/2020  1110 m  11.2 km  1204
Roche Cornue  2214 m  18/01/2020  1260 m  13.9 km  1308 904
Combe de la Valette  2406 m  11/01/2020  1360 m  15.8 km  1403 823
Pied du Pin  2298 m  05/01/2020  1060 m  10.3 km  1312
Sous Bedina  2312 m  04/01/2020  1120 m  9.9 km  1272
Jas du Lievres  2316 m  02/01/2020  1210 m  11.0 km  1183
J3 Vallee Etroite  2185 m  01/01/2020  530 m  12.0 km  1190
J2 Pied Grand Adret  2513 m  31/12/2019  1040 m  14.0 km  1130
J1 I Re Magi  1970 m  30/12/2019  700 m  9.6 km  1102
J2 Signal Combe Noire  2447 m  28/12/2019  1040 m  13.6 km  1235 775
J1 Ref Plan Lombardie  1933 m  27/12/2019  670 m  6.9 km  1257
Cret du Poulet  1726 m  19/12/2019  510 m  5.9 km  1172
Dome de Sechident  1849 m  15/12/2019  510 m  9.6 km  1097
Grand Rocher  1926 m  11/12/2019  1120 m  11.0 km  1214
Signal de Pipay  2060 m  08/12/2019  1000 m  13.1 km  1095
SFL TS Frene  2185 m  30/11/2019  730 m  7.8 km  1260
Signal de Pipay  2060 m  16/11/2019  570 m  8.4 km  1598
Tournetalon  1920 m  11/11/2019  610 m  6.5 km  1262
Bisanne  1941 m  09/11/2019  430 m  6.9 km  1209
Super Collet  1990 m  08/11/2019  520 m  6.1 km  1295
Belles Ombres  1827 m  06/02/2019  1250 m  12.5 km  1555
Mont du Chat  1500 m  03/02/2019  1000 m  13.1 km  1575
Val Pelouse  1879 m  02/02/2019  1520 m  16.8 km  1633
Bosse de Séchident  1849 m  28/01/2019  1340 m  12.6 km  1554
Cret du Poulet  1740 m  27/01/2019  1040 m  10.8 km  1518
Pas de la Ville  1925 m  26/01/2019  1510 m  11.2 km  1564
Cret Luisard and co  1918 m  20/01/2019  1250 m  12.9 km  1496
3 cols au Gleysin  2578 m  19/01/2019  2340 m  19.0 km  1571
Petite Valloire  2526 m  16/01/2019  1920 m  16.5 km  1577
Marmottes Noires NW  2347 m  12/01/2019  2130 m  16.2 km  1399
Col de Sarvatan  2439 m  05/01/2019  1510 m  14.2 km  1324
Portes de Montmelian  2445 m  02/01/2019  1630 m  14.5 km  1342
Col Jas des Lievres  2320 m  31/12/2018  1450 m  12.0 km  1312
Mont Margeriaz  1845 m  30/12/2018  1430 m  17.6 km  1273
J2- Mont du Chat  2832 m  29/12/2018  1050 m  11.5 km  1466
J1- Col Vallee Etroite  2730 m  28/12/2018  1210 m  10.5 km  1402
Bedina blanche  2470 m  26/12/2018  1530 m  13.2 km  1335
Char de la Turche  2130 m  23/12/2018  1020 m  9.5 km  1430
Croix de Chamrousse  2253 m  21/12/2018  1320 m  10.0 km  1627
Pravouta  1890 m  20/12/2018  1430 m  13.2 km  1373
Roc Rouge  2375 m  18/12/2018  1520 m  11.5 km  1284
Grand Rocher  1926 m  15/12/2018  1810 m  17.2 km  1362
Grand Rocher  1926 m  11/12/2018  1150 m  11.2 km  1411
Cime de la Jasse  2478 m  07/12/2018  1420 m  12.9 km  1246
Sous la Dent  2534 m  01/12/2018  1220 m  10.3 km  1368
Les Plagnes + Pipay  2105 m  25/11/2018  1180 m  12.2 km  1294
Dents de Pipay  2080 m  24/11/2018  1010 m  10.4 km  1327
Les Plagnes  2088 m  01/11/2018  800 m  8.9 km  1304
Dents de Pipay  2066 m  31/10/2018  800 m  8.5 km  1273
Dome des Oudis  2124 m  28/10/2018  810 m  10.2 km  5461
Ouille Tretetes  2946 m  30/06/2018  430 m  5.3 km  1489
Mont de Gebroulaz  3511 m  09/06/2018  1150 m  10.7 km  1571
Aiguille d Olle  2885 m  02/06/2018  1630 m  13.5 km  1680
Col S du Gros Villan  2630 m  26/05/2018  1250 m  10.0 km  1505
Lac de l'Amiante  2742 m  19/05/2018  1330 m  11.2 km  1432
Aiguillettes de Vaujany  2547 m  29/04/2018  1130 m  8.9 km  1547
Dent du Pra  2623 m  28/04/2018  1610 m  14.0 km  1623 1080
Grand Colon  2402 m  20/04/2018  1060 m  11.7 km  1499
7 Laux  2176 m  15/04/2018  1170 m  12.4 km  1482
Orionde  2041 m  14/04/2018  820 m  7.2 km  1334
Grand Rocher  1926 m  11/04/2018  1260 m  11.5 km  1278
La Scia  1791 m  02/04/2018  710 m  6.8 km  1391
Lacs du Venetier  2160 m  31/03/2018  1320 m  15.4 km  1353
La Toussiere  1916 m  24/03/2018  1410 m  12.2 km  1419
Rochers de Chamoux  1980 m  18/03/2018  1240 m  11.6 km  1505
La Cochette  1618 m  14/03/2018  1560 m  15.4 km  1445
Cret Luisard  1803 m  07/03/2018  1200 m  11.6 km  1403
Dolos-J7 Sottoguda  1348 m  03/03/2018  170 m  4.6 km  1543 1146
Dolos-J6 Lech Giaia  2246 m  02/03/2018  1000 m  10.5 km  1616
Dolos-J5 Col Becher  2444 m  01/03/2018  1030 m  12.5 km  1825
Dolos-J4 Forcella Nieve  2471 m  28/02/2018  1260 m  11.8 km  1699
Dolos-J3 Canale Wundt  2400 m  27/02/2018  1160 m  12.8 km  1635 1074
Dolos-J2 Tre Cimes  2350 m  26/02/2018  1260 m  17.5 km  1569
Dolos-J1 Val Popena  2213 m  25/02/2018  1140 m  12.0 km  1554 1022
Dolos- J0 Voyage  1700 m  24/02/2018        - 1402
Margeriaz  1844 m  14/02/2018  860 m  7.9 km  1505 1064
ValCenis J2 - Pas Beccia  2717 m  11/02/2018  1030 m  12.2 km  1454 978
ValCenis J1 - Ref Cuchet  2300 m  10/02/2018  1300 m  10.0 km  1437
