Blog
Saison
   626 sorties    590710    712402 m    5995.8 kms
new Type Titre Alti Date Déni Dist Trace Photos Videos
Cogne- Boismint  2670 m  02/05/2025  1510 m  15.0 km  11
Col des Marches  2745 m  22/04/2025  1410 m  12.8 km  29
Grand Cretet  2292 m  19/04/2025  1100 m  14.0 km  41
Aiguillette de l Eveque  2088 m  18/04/2025  1250 m  14.1 km  27
Roche Noire  2243 m  04/04/2025  1580 m  14.3 km  44
Finlande- Ahopaat  546 m  29/03/2025  450 m  10.9 km  36
Finland- Kiilopaa  546 m  28/03/2025  310 m  9.6 km  36
Finlande- Kiilopaa  546 m  26/03/2025  460 m  11.1 km  35
Finlande- Kakslauttanen  390 m  25/03/2025  220 m  10.3 km  32
Finlande- Niilampaa hut  428 m  24/03/2025  170 m  8.0 km  50
Finlande- Kiilopaa  546 m  23/03/2025  840 m  13.6 km  42
Col de Bedina  2039 m  20/03/2025  780 m  7.9 km  59
Antecime Grd Roc  1914 m  16/03/2025  1150 m  11.5 km  69
Col du Gollachon  2167 m  09/03/2025  1100 m  10.3 km  73
Col de l Aigleton  2292 m  07/03/2025  1330 m  13.8 km  68
Grande Valloire  2048 m  08/02/2025  1380 m  12.0 km  89
Wildstrubel- Daubenjoch  2907 m  03/02/2025  710 m  9.0 km  95
Wildstrubel- Wildstrubel  3244 m  02/02/2025  1260 m  15.1 km  93
Wildstrubel- Lammerenhorn  2910 m  01/02/2025  1050 m  11.4 km  105
Wildstrubel- Lammerenhutte  2502 m  31/01/2025  290 m  4.5 km  110
Petite Valloire- Montagne Tigneux  2025 m  29/01/2025  800 m  9.0 km  91
Petote Valloire- Premier refuge  1542 m  28/01/2025  480 m  2.6 km  92
Mas Grave- Signal Allamelle  2489 m  25/01/2025  1050 m  15.0 km  110
Mas Grave- Refuge  2278 m  24/01/2025  950 m  11.0 km  100
Cime de la Jasse  2478 m  21/01/2025  1270 m  14.2 km  100
Combe Madame- Sous le Bec d Arguille  2400 m  07/01/2025  980 m  12.0 km  122
Combe Madame- 1er chalet  1450 m  06/01/2025  400 m  2.6 km  105
Gargotton  2041 m  04/01/2025  1610 m  16.8 km  113
Orionde  2041 m  03/01/2025  1080 m  12.4 km  104
Champ Dent de Crolles  1810 m  31/12/2024  1000 m  10.4 km  112
Sous le Scialet  2045 m  30/12/2024  1000 m  9.9 km  105
Crete Mauvernay  1810 m  29/12/2024  1220 m  13.6 km  103
Grand Rocher  1926 m  27/12/2024  1150 m  11.6 km  114
Tete des Chaudieres  2029 m  26/12/2024  1440 m  18.1 km  105
Roche Cornue  2180 m  21/12/2024  1240 m  11.7 km  116
Cret du Boeuf  1885 m  17/12/2024  1100 m  11.8 km  137
Charmant Som  1867 m  15/12/2024  1170 m  11.6 km  136
Dents de Pipay  2074 m  12/12/2024  1080 m  13.1 km  118
Cret du Poulet  1726 m  11/12/2024  700 m  6.6 km  118
Prapoutel  1884 m  08/12/2024  930 m  8.7 km  113
Les Saisies- Grande Combe  2056 m  25/11/2024  900 m  8.2 km  162
Les Saisies- Bisanne  1941 m  24/11/2024  900 m  12.3 km  173
Ref Balme- Grand Col  2935 m  11/05/2024  1150 m  13.5 km  296
Ref Balme - 3 cols  2622 m  10/05/2024  1360 m  17.2 km  304 327
Ref Balme- Refuge  2150 m  09/05/2024  550 m  5.7 km  316
Combe Madame- Col  2641 m  30/04/2024  910 m  13.4 km  301
Combe Madame- Refuge  1790 m  29/04/2024  730 m  5.0 km  264
PteValloire- Portes Eglise  2559 m  27/04/2024  1350 m  12.0 km  304 441
PteValloire- Refuge  1779 m  26/04/2024  670 m  2.8 km  298
Pipay  2245 m  25/04/2024  1200 m  10.3 km  283
Ref Aig Arves- Aig Epaisseur  3230 m  22/04/2024  1280 m  12.0 km  363 440
Ref Aig Arves- Col Petit Jean  3065 m  21/04/2024  1330 m  11.4 km  273
Ref Aig Arves- Refuge  2625 m  20/04/2024  1200 m  10.7 km  257
Ref Gnifetti- Lago Bettolina  2800 m  15/04/2024  1500 m  15.4 km  265
Ref Gnifetti- Sous Biv Giordanno  4070 m  14/04/2024  620 m  18.3 km  257
Ref Gnifetti- montee refuge  3660 m  13/04/2024  430 m  2.3 km  396 158
Ref Parrachee- Col Aussois  2932 m  11/04/2024  1000 m  16.5 km  330
Ref Parrachee- Col Moine  3330 m  10/04/2024  1040 m  11.9 km  285
Cime de la Jasse  2478 m  08/04/2024  1730 m  14.5 km  349
Col du Pouta  2372 m  06/04/2024  2110 m  17.6 km  331
Colorado- Herman Gulch  3675 m  29/03/2024  940 m  7.4 km  415 579
Colorado- Pensylvania creek  3590 m  28/03/2024  930 m  11.2 km  320 205
Colorado- Guanela Pass  3612 m  27/03/2024  600 m  6.7 km  287 769
Colorado- Jones pass  3585 m  25/03/2024  820 m  8.8 km  407
Colorado- Loveland Pass  3810 m  24/03/2024  1000 m  9.2 km  280
Colorado- Berthoud Pass  3612 m  23/03/2024  700 m  7.0 km  291
Terre Rouge- Pointe  3080 m  14/03/2024  1060 m  19.2 km  347
Terre Rouge- Refuge  2520 m  13/03/2024  1050 m  11.4 km  276
Sunmore- Kvanndalen  1058 m  08/03/2024  1440 m  16.0 km  346
Sunmore- Kalvedalen  864 m  07/03/2024  1000 m  11.2 km  374
Sunmore- Fingeren  1131 m  06/03/2024  1120 m  9.6 km  300
Sunmore- Hogestinden  1054 m  05/03/2024  1300 m  14.1 km  330
Cret du Boeuf  1930 m  24/02/2024  1150 m  13.3 km  324
Grand Rocher  1926 m  23/02/2024  1120 m  11.7 km  336
Valloire- Ratissieres  2828 m  29/01/2024  1330 m  11.0 km  420
Grande Valloire  2580 m  27/01/2024  1600 m  13.6 km  362
Lus- Jarjatte  1770 m  21/01/2024  1040 m  12.7 km  421
Lus- Combe Fleyrard  2090 m  20/01/2024  1300 m  17.0 km  351
Pravouta  1760 m  14/01/2024  1220 m  14.4 km  394
Tiouleve  2145 m  13/01/2024  1600 m  15.3 km  380
Antecime Grd Roc  1914 m  06/01/2024  1500 m  15.1 km  505
Cret du Poulet  1849 m  01/01/2024  1300 m  13.7 km  359
Face NE des Plagnes  2096 m  30/12/2023  1100 m  12.0 km  379
Plan du Scialet  2050 m  28/12/2023  1220 m  8.6 km  430
Montagne du Muret  2120 m  26/12/2023  1170 m  10.2 km  329
Beauf- Legette Mirantin  2353 m  17/12/2023  1350 m  12.3 km  434
Beauf- Col Fenetre  2585 m  16/12/2023  1140 m  12.3 km  343
GSB- Grand Le  2667 m  10/12/2023  680 m  11.2 km  342
GSB- Hospice Grd St Bernard  2575 m  09/12/2023  870 m  10.4 km  400
Dents de Pipay  2074 m  03/12/2023  1130 m  11.4 km  403
Theys  1545 m  02/12/2023  800 m  11.2 km  398
Mont Bisanne  1941 m  18/11/2023  1050 m  13.1 km  340
Saint Francois Longchamp  2170 m  11/11/2023  1260 m  10.8 km  332
Mont Bisanne  1941 m  05/11/2023  550 m  7.6 km  359
Pipay- TSK loups  2060 m  03/11/2023  530 m  6.4 km  408
Col du Sabot  2161 m  17/04/2023  1070 m  10.5 km  356
Pied de l Homme  2395 m  16/04/2023  1160 m  11.2 km  369
Col du Pouta  2370 m  14/04/2023  1640 m  14.5 km  336
Ecrins- Pas Pic Arsine  3039 m  10/04/2023  1100 m  19.3 km  396
Ecrins- col Clot Cavales  3158 m  09/04/2023  1260 m  15.2 km  355
Ecrins- Chamoissieres  2841 m  08/04/2023  1230 m  11.7 km  365
Grand Plan  1726 m  28/03/2023  1380 m  12.2 km  347
Combe du Pra  2240 m  25/03/2023  1350 m  12.4 km  363
Combe de l Arpette  2190 m  18/03/2023  1530 m  10.4 km  371
Cret du Poulet  1803 m  15/03/2023  1100 m  11.0 km  377
Cret Luisard  1803 m  12/03/2023  910 m  11.3 km  366
Wasatch- Peak 10009  3045 m  03/03/2023  1230 m  10.3 km  424 280
Wasatch- Alta Binxs  3025 m  02/03/2023  1130 m  7.9 km  364
Wasatch- Willow Knob  2880 m  28/02/2023  1160 m  8.3 km  369
Wasatch- Copper road  2055 m  27/02/2023  700 m  14.3 km  379
Wasatch- Little Water  2930 m  26/02/2023  1060 m  11.7 km  364
Wasatch- Silver peak  3050 m  25/02/2023  1000 m  8.7 km  377
Claran- Petit Charnier  2181 m  12/02/2023  950 m  11.5 km  411
Claran- La Balme  2393 m  11/02/2023  1070 m  9.7 km  344
Claran- Refuge  2092 m  10/02/2023  500 m  7.4 km  374
Aup du Seuil  1830 m  05/02/2023  1660 m  14.0 km  363
Dolomites- Val Popena  2277 m  03/02/2023  1100 m  14.2 km  425
Dolomites- Cinque Torri  2300 m  01/02/2023  1120 m  12.5 km  380
Dolomites- Val Formin  2520 m  31/01/2023  1050 m  12.3 km  389
Dolomites- Ciadin Bisse  2290 m  30/01/2023  910 m  10.0 km  372
Dolomites- Cadin  2471 m  29/01/2023  1130 m  11.8 km  518
Croix de l Alpe  1827 m  21/01/2023  1260 m  15.0 km  383
Theys  1600 m  19/01/2023  900 m  11.8 km  361
Roche Benite  2297 m  14/01/2023  1140 m  9.3 km  385
Col de la Flachere  2640 m  07/01/2023  1120 m  13.4 km  384
Bedina Blanche  2430 m  28/12/2022  1230 m  11.0 km  369
Nant- Epaule Dzonfie  2410 m  18/12/2022  1080 m  16.1 km  378
Nant- Pointe Dzonfie  2455 m  17/12/2022  1180 m  10.5 km  388
Nant- Ref Nant du Beurre  2080 m  16/12/2022  790 m  4.9 km  384
Grand Rocher  1926 m  11/12/2022  1100 m  11.7 km  412
Venetier  2030 m  07/12/2022  1070 m  10.6 km  428
Dent Pipay centrale  2074 m  03/12/2022  1320 m  13.0 km  487
Tricotage Merdaret  2060 m  30/11/2022  1120 m  11.6 km  397
Casse Massion  2433 m  26/11/2022  1300 m  9.9 km  425
Les Plagnes  2088 m  24/11/2022  900 m  8.2 km  405
Pipay-Oursiere  2240 m  19/11/2022  1020 m  10.8 km  435
Dent N Pipay  2060 m  05/11/2022  1010 m  13.8 km  396
Col Dulong de Rosnay  2813 m  11/06/2022  1150 m  10.4 km  574
Crete de la Marmotane  2657 m  04/06/2022  870 m  8.1 km  503
Sous le Cheval Noir  2452 m  01/05/2022  1400 m  13.3 km  460
Col de l Aigleton  2285 m  29/04/2022  1420 m  13.4 km  485
Vallon du Pra  2160 m  23/04/2022  1060 m  10.2 km  511
Orgeval (Plagnes)  2096 m  20/04/2022  1530 m  13.2 km  493
Arpette  2225 m  18/04/2022  1200 m  8.0 km  485
Grande Moutonniere  2285 m  16/04/2022  1100 m  9.0 km  565
Magic Merdaret  2060 m  10/04/2022  2010 m  20.0 km  627
Les Plagnes  2096 m  06/04/2022  1230 m  12.4 km  474
Signal du Loup  2060 m  03/04/2022  1110 m  9.6 km  501
Theys les grands Champs  1120 m  02/04/2022  1030 m  10.0 km  512
Jas des Lievres  2325 m  23/03/2022  1350 m  11.3 km  699
Gargoton  2005 m  12/03/2022  1600 m  15.2 km  702
Aup du Seuil  1864 m  06/03/2022  1220 m  10.4 km  559
J5 Fournache  3200 m  02/03/2022  1050 m  16.6 km  561
J4 Ouillon  2335 m  01/03/2022  970 m  11.0 km  510
J3 Fourchon  2548 m  28/02/2022  890 m  13.0 km  528
J2 Les Perches  2310 m  27/02/2022  800 m  8.8 km  523
J1 La Portete  2400 m  26/02/2022  770 m  8.1 km  502
Grand Rocher  1926 m  23/02/2022  1220 m  11.9 km  514
Col du Champet  1914 m  19/02/2022  1330 m  19.4 km  515
Cul d Ugine  2038 m  13/02/2022  1300 m  11.7 km  541
Crete de Brouffier  2434 m  12/02/2022  1230 m  12.2 km  563 430
Couloirs du Mouchillon  1940 m  06/02/2022  1330 m  10.3 km  574
Col du Mouchillon  2580 m  05/02/2022  1530 m  14.4 km  497
Pas de Jas Mouton  2300 m  30/01/2022  1400 m  16.0 km  515
Orionde  2041 m  29/01/2022  1700 m  16.9 km  517
Pierre du Pin  1957 m  22/01/2022  1500 m  16.1 km  538
Plancol  2100 m  19/01/2022  1720 m  18.5 km  556
Foret de Bonvillard  1675 m  16/01/2022  1010 m  14.2 km  510
Combe de Tigneux  2260 m  15/01/2022  1640 m  15.0 km  554
St Hillaire du Touvet  1360 m  12/01/2022  1430 m  11.3 km  529
Col du Rissiou  2460 m  02/01/2022  1020 m  9.8 km  599
Bedina  2422 m  01/01/2022  1230 m  13.3 km  557
Sous le Grand Arc  2100 m  31/12/2021  1100 m  9.8 km  525
Grand Rocher  1926 m  30/12/2021  1220 m  11.6 km  543
Refuge de Combe Madame  1785 m  27/12/2021  1230 m  14.4 km  524
Lac du Crozet  2100 m  26/12/2021  1240 m  14.5 km  538
Vers la Madeleine  2155 m  22/12/2021  1100 m  12.8 km  550
Sous Scia  1890 m  21/12/2021  1200 m  10.5 km  537
Cime de la Jasse  2478 m  20/12/2021  1410 m  15.0 km  537
Sous le Sifflet  2088 m  18/12/2021  1520 m  12.3 km  638
Sous le Bec d Arguille  2490 m  15/12/2021  1630 m  18.1 km  569
Petite Valloire  2100 m  13/12/2021  1120 m  11.3 km  549
Mont Pelat  1545 m  12/12/2021  1520 m  12.9 km  570
Grand Rocher  1926 m  11/12/2021  1260 m  13.2 km  543
Sous le Cret Luisard  1745 m  04/12/2021  1050 m  10.8 km  582
Theys  1590 m  01/12/2021  850 m  12.2 km  550
Prapoutel  1880 m  28/11/2021  950 m  10.4 km  540
Roche Cornue  2200 m  06/11/2021  830 m  8.9 km  590
L Oursiere  2240 m  04/11/2021  1260 m  12.3 km  565
Col de la Combe  2684 m  19/06/2021  900 m  8.4 km  926
Val d Arpire  2600 m  16/06/2021  1100 m  10.1 km  606
Val Thorens  3023 m  12/06/2021  1050 m  11.6 km  680
Pas de la Pyramide  2730 m  29/05/2021  1040 m  9.1 km  623
Les Plagnes Est  2092 m  08/05/2021  1260 m  12.1 km  649
Pointe du Scialet  2312 m  25/04/2021  1240 m  11.7 km  659
Belle Etoile  2708 m  24/04/2021  1650 m  13.4 km  670
Dent du Pra  2623 m  10/04/2021  1440 m  11.9 km  713
Cime de la Jasse  2478 m  05/04/2021  1240 m  11.8 km  728
Crete du Mouchillon  2503 m  03/04/2021  1620 m  15.5 km  663
Cret Tambour  2126 m  31/03/2021  1300 m  9.6 km  640
Cul de Pet  1926 m  21/03/2021  1420 m  14.1 km  635
Alpe du Grand Serre  1989 m  20/03/2021  1300 m  11.9 km  639
Grand Rocher  1926 m  16/03/2021  1120 m  9.8 km  627
Combe des Badons  2600 m  13/03/2021  1530 m  12.8 km  673
Crete d Arguille  2550 m  10/03/2021  1850 m  15.0 km  744 451
3 cols sous le Fort  2183 m  06/03/2021  1360 m  13.7 km  688
Signal de Bedina  2019 m  03/03/2021  1220 m  10.8 km  660
Crete du Pluviometre  2191 m  28/02/2021  1310 m  9.3 km  901
Tricotage Merdaret  2060 m  21/02/2021  1150 m  12.8 km  641
Chapotet  2076 m  20/02/2021  1300 m  13.1 km  612
Crete du Sifflet  2064 m  17/02/2021  1830 m  18.8 km  858 464
Orionde  2041 m  14/02/2021  1520 m  17.7 km  634
Pas de la Ville  1960 m  13/02/2021  1180 m  9.3 km  647 401
Cret du Poulet  1726 m  07/02/2021  910 m  7.9 km  629
Dune aux Plagnes  2096 m  06/02/2021  820 m  10.1 km  653
Combe de l Arclusaz  1620 m  31/01/2021  1200 m  15.8 km  754 391
Margeriaz  1845 m  24/01/2021  1330 m  15.4 km  748 442
Montagne de l Aupet  1810 m  23/01/2021  1280 m  12.3 km  711 423
Grand Rocher  1926 m  19/01/2021  1320 m  12.8 km  719
Dome de Sechident  1849 m  17/01/2021  1070 m  10.8 km  720
Autour de Bovinant  1840 m  16/01/2021  1500 m  14.5 km  713
Pipay  2061 m  10/01/2021  1210 m  14.6 km  739
Sous Marmottes Noires  2100 m  09/01/2021  1300 m  10.2 km  740
Croix de l Alpe  1827 m  08/01/2021  1410 m  16.3 km  683
Mont Pelat  1543 m  03/01/2021  1260 m  11.8 km  676
Petite Valloire  2365 m  02/01/2021  1600 m  15.2 km  689
Les Amicons  1107 m  01/01/2021  810 m  9.4 km  638
Croix de Buffaz  1888 m  27/12/2020  1320 m  13.6 km  702
Bedina  2422 m  22/12/2020  1250 m  12.8 km  658
Cardinal  2480 m  19/12/2020  1050 m  10.7 km  688
Sous le Jas  2061 m  16/12/2020  970 m  12.7 km  683
Sous Orionde  1834 m  13/12/2020  1230 m  14.0 km  725
Antecime Grand Rocher  1919 m  11/12/2020  870 m  8.6 km  685
Les Plagnes  2088 m  06/12/2020  1170 m  12.9 km  691
Pipay  1960 m  05/12/2020  1080 m  10.1 km  690
Oursiere  2266 m  18/10/2020  820 m  8.3 km  734
TS Oursiere  2245 m  17/10/2020  900 m  9.2 km  753
Cote 2305 - St Francois  2305 m  27/09/2020  930 m  10.0 km  779
Mont Froid  2478 m  30/05/2020  800 m  11.0 km  904
Cardinal  2481 m  16/05/2020  1120 m  12.1 km  912
Devoluy- Vallonnet  2015 m  07/03/2020  1250 m  15.0 km  882
Devoluy- Truchieres  2152 m  06/03/2020  1530 m  16.4 km  894
Devoluy - Barges Froide  2022 m  04/03/2020  1380 m  16.2 km  925
Chapotet - Perrierre  2076 m  01/03/2020  1410 m  14.5 km  951
Col d Arguille  2755 m  22/02/2020  1790 m  14.7 km  1069
Chisone- Montcrons  2507 m  17/02/2020  1020 m  8.3 km  934
Chisone-Monte Genevris  2546 m  16/02/2020  1210 m  13.1 km  948
Chisone- Nera-Aigle  2531 m  15/02/2020  1080 m  10.0 km  858
Chisone-Mont Blegier  2583 m  14/02/2020  1300 m  12.5 km  845
Chapotet  2076 m  09/02/2020  1350 m  13.8 km  1116
Sous Combe Bronsin  2385 m  08/02/2020  1370 m  12.3 km  909 538
Tete de la Perriere  2315 m  01/02/2020  1350 m  15.8 km  910
Sous le Leatel  1796 m  29/01/2020  720 m  9.5 km  846
Pas de la Lavoire  2436 m  25/01/2020  1500 m  15.0 km  925 537
Cret Luisard  1843 m  19/01/2020  1110 m  11.2 km  875
Roche Cornue  2214 m  18/01/2020  1260 m  13.9 km  962 690
Combe de la Valette  2406 m  11/01/2020  1360 m  15.8 km  1038 584
Pied du Pin  2298 m  05/01/2020  1060 m  10.3 km  957
Sous Bedina  2312 m  04/01/2020  1120 m  9.9 km  889
Jas du Lievres  2316 m  02/01/2020  1210 m  11.0 km  858
J3 Vallee Etroite  2185 m  01/01/2020  530 m  12.0 km  840
J2 Pied Grand Adret  2513 m  31/12/2019  1040 m  14.0 km  778
J1 I Re Magi  1970 m  30/12/2019  700 m  9.6 km  781
J2 Signal Combe Noire  2447 m  28/12/2019  1040 m  13.6 km  874 557
J1 Ref Plan Lombardie  1933 m  27/12/2019  670 m  6.9 km  932
Cret du Poulet  1726 m  19/12/2019  510 m  5.9 km  839
Dome de Sechident  1849 m  15/12/2019  510 m  9.6 km  777
Grand Rocher  1926 m  11/12/2019  1120 m  11.0 km  871
Signal de Pipay  2060 m  08/12/2019  1000 m  13.1 km  785
SFL TS Frene  2185 m  30/11/2019  730 m  7.8 km  908
Signal de Pipay  2060 m  16/11/2019  570 m  8.4 km  1215
Tournetalon  1920 m  11/11/2019  610 m  6.5 km  931
Bisanne  1941 m  09/11/2019  430 m  6.9 km  881
Super Collet  1990 m  08/11/2019  520 m  6.1 km  961
Belles Ombres  1827 m  06/02/2019  1250 m  12.5 km  1191
Mont du Chat  1500 m  03/02/2019  1000 m  13.1 km  1182
Val Pelouse  1879 m  02/02/2019  1520 m  16.8 km  1209
Bosse de Séchident  1849 m  28/01/2019  1340 m  12.6 km  1199
Cret du Poulet  1740 m  27/01/2019  1040 m  10.8 km  1175
Pas de la Ville  1925 m  26/01/2019  1510 m  11.2 km  1199
Cret Luisard and co  1918 m  20/01/2019  1250 m  12.9 km  1145
3 cols au Gleysin  2578 m  19/01/2019  2340 m  19.0 km  1225
Petite Valloire  2526 m  16/01/2019  1920 m  16.5 km  1219
Marmottes Noires NW  2347 m  12/01/2019  2130 m  16.2 km  1033
Col de Sarvatan  2439 m  05/01/2019  1510 m  14.2 km  981
Portes de Montmelian  2445 m  02/01/2019  1630 m  14.5 km  994
Col Jas des Lievres  2320 m  31/12/2018  1450 m  12.0 km  931
Mont Margeriaz  1845 m  30/12/2018  1430 m  17.6 km  917
J2- Mont du Chat  2832 m  29/12/2018  1050 m  11.5 km  1115
J1- Col Vallee Etroite  2730 m  28/12/2018  1210 m  10.5 km  1051
Bedina blanche  2470 m  26/12/2018  1530 m  13.2 km  963
Char de la Turche  2130 m  23/12/2018  1020 m  9.5 km  1067
Croix de Chamrousse  2253 m  21/12/2018  1320 m  10.0 km  1265
Pravouta  1890 m  20/12/2018  1430 m  13.2 km  976
Roc Rouge  2375 m  18/12/2018  1520 m  11.5 km  925
Grand Rocher  1926 m  15/12/2018  1810 m  17.2 km  1002
Grand Rocher  1926 m  11/12/2018  1150 m  11.2 km  1033
Cime de la Jasse  2478 m  07/12/2018  1420 m  12.9 km  893
Sous la Dent  2534 m  01/12/2018  1220 m  10.3 km  991
Les Plagnes + Pipay  2105 m  25/11/2018  1180 m  12.2 km  930
Dents de Pipay  2080 m  24/11/2018  1010 m  10.4 km  968
Les Plagnes  2088 m  01/11/2018  800 m  8.9 km  934
Dents de Pipay  2066 m  31/10/2018  800 m  8.5 km  933
Dome des Oudis  2124 m  28/10/2018  810 m  10.2 km  2013
Ouille Tretetes  2946 m  30/06/2018  430 m  5.3 km  1161
Mont de Gebroulaz  3511 m  09/06/2018  1150 m  10.7 km  1216
Aiguille d Olle  2885 m  02/06/2018  1630 m  13.5 km  1281
Col S du Gros Villan  2630 m  26/05/2018  1250 m  10.0 km  1176
Lac de l'Amiante  2742 m  19/05/2018  1330 m  11.2 km  1101
Aiguillettes de Vaujany  2547 m  29/04/2018  1130 m  8.9 km  1195
Dent du Pra  2623 m  28/04/2018  1610 m  14.0 km  1245 848
Grand Colon  2402 m  20/04/2018  1060 m  11.7 km  1174
7 Laux  2176 m  15/04/2018  1170 m  12.4 km  1114
Orionde  2041 m  14/04/2018  820 m  7.2 km  982
Grand Rocher  1926 m  11/04/2018  1260 m  11.5 km  950
La Scia  1791 m  02/04/2018  710 m  6.8 km  1036
Lacs du Venetier  2160 m  31/03/2018  1320 m  15.4 km  1031
La Toussiere  1916 m  24/03/2018  1410 m  12.2 km  1006
Rochers de Chamoux  1980 m  18/03/2018  1240 m  11.6 km  1078
La Cochette  1618 m  14/03/2018  1560 m  15.4 km  1066
Cret Luisard  1803 m  07/03/2018  1200 m  11.6 km  1060
Dolos-J7 Sottoguda  1348 m  03/03/2018  170 m  4.6 km  1150 909
Dolos-J6 Lech Giaia  2246 m  02/03/2018  1000 m  10.5 km  1180
Dolos-J5 Col Becher  2444 m  01/03/2018  1030 m  12.5 km  1420
Dolos-J4 Forcella Nieve  2471 m  28/02/2018  1260 m  11.8 km  1267
Dolos-J3 Canale Wundt  2400 m  27/02/2018  1160 m  12.8 km  1178 822
Dolos-J2 Tre Cimes  2350 m  26/02/2018  1260 m  17.5 km  1172
Dolos-J1 Val Popena  2213 m  25/02/2018  1140 m  12.0 km  1154 774
Dolos- J0 Voyage  1700 m  24/02/2018        - 1047
Margeriaz  1844 m  14/02/2018  860 m  7.9 km  1155 840
ValCenis J2 - Pas Beccia  2717 m  11/02/2018  1030 m  12.2 km  1073 758
ValCenis J1 - Ref Cuchet  2300 m  10/02/2018  1300 m  10.0 km  1035
Belles Ombres  1825 m  07/02/2018  1200 m  13.4 km  1059 769
Rochers du Midi  1780 m  04/02/2018  1070 m  6.8 km  1040
Aup du Seuil  1836 m  03/02/2018  1350 m  11.1 km  1083
Rochers de Balme  2063 m  28/01/2018  1230 m  13.7 km  1086 738
Arete de Brouffier  2434 m  27/01/2018  1450 m  12.4 km  1059
Japon- SandanYama  1756 m  20/01/2018  760 m  8.2 km  1151
Japon- Furano 2  1456 m  19/01/2018  1060 m  8.8 km  1144
Japon- Furano_1  1482 m  18/01/2018  1500 m  14.1 km  1188
Japon- Ginzan  650 m  17/01/2018  680 m  6.8 km  1076
Japon- Mont Yotei  1476 m  16/01/2018  1730 m  14.4 km  1185 728
Japon- Niseko  700 m  15/01/2018  300 m  10.5 km  - 1162
Sous le Petit Arc  2304 m  06/01/2018  1370 m  12.4 km  1173 759
Almetaz-Arpetaz J2  1840 m  29/12/2017  1230 m  12.8 km  1149 754
Almetaz-Arpetaz J1  1840 m  28/12/2017  1240 m  11.9 km  1020
Signal des 2 Valloires  2346 m  23/12/2017  1710 m  16.0 km  1103 815
Aiguebelle  1946 m  22/12/2017  1030 m  13.5 km  1022
Plan de la Limace  1836 m  21/12/2017  1100 m  16.0 km  1019
Antecime Grand Rocher  1922 m  20/12/2017  1640 m  17.0 km  1043
Baconnet-Serpaton  1808 m  19/12/2017  2020 m  19.9 km  1045
Pravouta  1760 m  17/12/2017  1340 m  12.8 km  1102 773
Morbier grosse poudre  1542 m  16/12/2017  1650 m  12.9 km  1074 766
Cret du Poulet  1726 m  10/12/2017  380 m  3.5 km  1042
Val Pelouse  1879 m  09/12/2017  1100 m  16.2 km  1168 822
Petit Som  1761 m  03/12/2017  1120 m  10.4 km  1126
Magic Big Roc  1926 m  02/12/2017  1720 m  15.7 km  1093 802
Col Louche Percee  2350 m  26/11/2017  1530 m  12.3 km  1408 831
Cret du Boeuf  2200 m  18/11/2017  2010 m  21.4 km  1291 790
Super Collet  2103 m  15/11/2017  1200 m  12.7 km  1076 790
Roche Noire  2129 m  11/11/2017  960 m  9.9 km  1069
Pipay  2255 m  10/11/2017  920 m  8.5 km  1108
Signal de Thorens  3100 m  03/06/2017  1080 m  10.1 km  1348
Petite Valloire  2060 m  10/05/2017  1050 m  8.5 km  1391
Grand Rocher  1926 m  09/05/2017  860 m  8.4 km  1385
Col de Bedina  2010 m  01/05/2017  930 m  9.4 km  1378
SteFoy- Foglietta  2930 m  30/04/2017  1170 m  14.5 km  1390
SteFoy- Col du Grand  3150 m  29/04/2017  1480 m  18.7 km  1399 1047
SteFoy- Ref du Ruitor  2025 m  28/04/2017  270 m  2.8 km  1265
Ubaye- Signal Parpaillon  2912 m  23/04/2017  1100 m  10.9 km  1485 1044
Ubaye- Col Mary-Marinet  2820 m  22/04/2017  1560 m  18.5 km  1474 1088
Ubaye- Pte Basse Mary  2970 m  21/04/2017  1360 m  14.5 km  1292 951
Col de Pipay  2041 m  19/04/2017  800 m  7.9 km  1302 952
Crete Pouta  2340 m  17/04/2017  1450 m  13.5 km  1343
Col du Tour Noir  3535 m  15/04/2017  920 m  11.5 km  1376
Pointe du Sciallet  2312 m  12/04/2017  1020 m  11.8 km  1173
Crete Mouchillon  2505 m  08/04/2017  1810 m  16.9 km  1390 1137
Pluviometre  2060 m  05/04/2017  1030 m  8.1 km  1209
Devero- Passo Bandiera  2795 m  30/03/2017  1100 m  13.8 km  1348
Devero- Monte Cazzola  2330 m  29/03/2017  1160 m  17.1 km  1267
Devero- Punta Tanzonia  2600 m  28/03/2017  1030 m  12.2 km  1321
Devero- Corona Troggi  2270 m  27/03/2017  1080 m  10.7 km  1263
Devero- Corna Valle  2611 m  26/03/2017  1170 m  11.5 km  1386 1034
Devero- Crampiolo  2057 m  25/03/2017  490 m  6.5 km  1345
Grand Replomb  2504 m  15/03/2017  1310 m  13.4 km  1220 943
Col de Vouterey  2529 m  12/03/2017  1230 m  12.5 km  1332 985
Tigneux - Leat  2375 m  11/03/2017  1722 m  17.5 km  1196 938
Haut Gargotton  2041 m  05/03/2017  1310 m  13.4 km  1294 974
Col de l Aigleton  2265 m  26/02/2017  1110 m  13.1 km  1314 973
Crete du Lac Noir  2710 m  25/02/2017  1830 m  20.7 km  1247 925
Cime de la Jasse  2478 m  19/02/2017  2030 m  22.1 km  1219
