| Jour | Activité | Voyage | Hotel |
|---|---|---|---|
| jeudi 20 | voyage départ 16h | Goncelin-Saint Oyen 3h12 250 kms | |
| vendredi 21 | Mont Flassin 2972m D+ 1400m | ||
| samedi 22 | Mont Fourchon 2900m D+ 1100m | ||
| dimanche 23 | Fenetre Durand 2797m D+ 1500m | ||
| lundi 24 | Col Malatra 2928m D+ 1300m | Saint Oyen-Goncelin 3h12 250 kms |
Programme sous réserve des conditions...
Topos
Mont Fourchon
Mont Flassin
Tete Crevacol
Pointe Valetta
Monte Paglietta
Col Malatra