|
Liste des sorties |
Màj 04/10/2004 |
Liste des sorties 321 - 335 (ordonnées par dates : de la plus récente à la plus ancienne).
Date | Type | Auteur | Titre | Commentaires |
---|---|---|---|---|
13/12/2003 | Eric Gros d'Aillon | Pointes du Mouchillon | La neige était variable. Dure en bas, un peu de glace par endroit au milieu et profonde sur la fin. On était la deuxième cordée dans le couloir : à la fin il était asez abimé dans les parties peu enneigées. | |
13/12/2003 | Xavier DOREL | Les plagnes | Montée au Plagnes par le super collet. 2 descentes coté Saint Hugon sur 3/400m : beaucoup de neige (un peu de poudreuse, de la croute et de la transfo). Redescente sur Super Collet (piste ok puis slalom entre les cailloux, puis transfo) | |
13/12/2003 | c_heydel@yahoo.fr | Scia (sur le fil) | La voie est sympa. Petite précision : la glace est fine et rare. Il s'agit plutot de mixte, les pitons sont indispensables et les broches facultatives. | |
07/12/2003 | antoine | boulon | les cascades du boulon sont en eau... pour le cirque supérieur c moins pire mais ça coule encore pas mal. POur les goulottes Blanche et Neige faut voir c p'têt en condition. | |
07/12/2003 | Guigui | Ficelle (sans string) | On a voulu voir cette course vedette de début de saison sur ce site. Ca a pas changé depuis le dernier commentaire : très bonne neige dans le couloir, donc ça monte tout seul. Descente par l'arrête N, sympa. Et superbe panorama en prime ! | |
06/12/2003 | jérôme Weiss | Dents de Pipay | Il est toujours possible de skier dès le départ de Pipay (1570m): pas de portage. Neige très dure grâce au bon regel. Pas de poudreuse avant 2200m au moins. | |
29/11/2003 | Xavier DOREL | Pipay et Pleynet | Rando sur les pistes fermés Pipay et surtout coté Pleynet en neige EXCELLENTE mais trés profonde (plus d'1 m coté Pleynet !) Pour la trace à la montée c'est carrément l'enfer mais parfois on croise un passage de dameuse ... je vieillis sans doute ! | |
26/11/2003 | jérôme Weiss | Ficelle suite (et fin ?) | Bon, eh bien j'y suis allé aussi ce matin, et je n'était pas le seul (croisé 2 types sur le chemin de descente), un jour de semaine! Avec les conditions actuelles (bonne neige), pas vraiment de difficultés techniques. Il faudra peut-être attendre le prochain automne, ou pourquoi pas la fin du printemps, surtout si il reneige bientôt. La descente par l'arête N est très sympa et rapide. Pour les amateurs acharnés de cotations, je proposerais AD, M2, R2 (pour rhododindrons 2ème degré...) pour l'ensemble. Je ne pense pas que la variante (cf message précedent), que j'ai emprunté, change vraiment les choses. | |
24/11/2003 | Jocelyn Chavy | Ficelle suite | Sortie à la pointe du sifflet le même jour que Claude H. Belle petite course que nous avons corsé en tirant droit au sommet après le bloc coincé. 2 petites longueurs en mixte, neige et rhodos raides qui réhaussent le tout à D. Variante baptisée ... String Ficelle! Prendre 2 lames courtes et 2 petits friends. | |
23/11/2003 | samuel.marnhier@gadz.org | Jas des lièvres face Nord | La neige est presque dure au dessus de 2000m environ (crampons pas nécessaires mais limite) En-dessous çà brasse un peu...on trouve la neige à 1700m en versant nord alors qu'en face c'est sec. Je n'ai pas tout à fait suivi l'itinéraire décrit mais suis monté dans cette face. | |
22/11/2003 | Bruno Souben | Aiguille d'Olle | Versant NW - depuis le Col du Glandon - P à 1700, neige à 1850 Sur les pentes nord, poudre légèrement travaillée. Abo au fond de la combe de la croix. Sur le bas de la combe et sur les versants ayant pris plus de soleil, neige transformée | |
22/11/2003 | David Savoye | Belle Etoile | Versant N - depuis Le Pleynet. Neige à 1700 m - portage 20'. neige variable selon l'altitude : 1650 - 1950 neige souple et humide 1950 - 2250 neige légèrement croûté 2250 - 2500 neige poudreuse (choisir la bonne pente) 2500 - 2718 neige poudreuse lègèrement plaqué à certains endroits | |
22/11/2003 | claude.helmstetter@imag.fr | Voie de la Ficelle | Conditions globalement optimales. Neige assez dure pour l'approche, raquettes inutiles. Très bonne neige dans le couloir, juste assez molle pour faire des marches. Aucun passage de mixte. Neige humide et collante sur l'arête N. Dans ces conditions, je trouve que cet itinéraire vaut plutot AD ou AD+. Plus d'infos sur CampToCamp. | |
19/11/2003 | Xavier DOREL | Cime de la Sambuis | Portage 20 minutes, couloir SW en transformée excellente. | |
15/11/2003 | Xavier DOREL | Petit Van | Par Chamrousse, les pisttes sont damées, ça touche un peu dans le vallon sous les vans. |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17